Audi
Q7
783 matriculados en España desde junio de 2016, 168 de ellos ya usados al matricularse aquí.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
PHEVHíbrido enchufableEl Audi Q7 es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde junio de 2016 y ya suma 783 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 42 a 84 km, con baterías de 14,4 a 22 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Ha tenido 3 generaciones con etiqueta 0, lanzadas en 2015, 2020 y 2024, con diferencias importantes de autonomía y precio entre ellas.
Su potencia fiscal es de 19,84 a 19,95 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
89.050 €–104.720 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosQ7 2024, tarifa de 01/2026 con impuestos (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 71.700 €–91.500 €.
Datos del modelo
Cambia según la generación: mira el desglose
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia fiscal
- 19,84–19,95 CVF
- Consumo eléctrico
- 27,5–28,1 kWh/100 km
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 2024 | Descatalogado | 89.050 €–104.720 €* | 84 km | 22 kWh | 3 |
| Q7 2020 | Descatalogado | 82.810 €–94.660 €* | 42–55 km | 14,4–17,3 kWh | 4 |
| Q7 2015 | Descatalogado | 84.650 €–88.500 €* | 56 km | 17,3 kWh | 2 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| jun 16 | 5 |
|---|---|
| jul 16 | 3 |
| ago 16 | 2 |
| sep 16 | 4 |
| oct 16 | 5 |
| nov 16 | 1 |
| dic 16 | 1 |
| ene 17 | 3 |
| abr 17 | 3 |
| may 17 | 5 |
| jun 17 | 1 |
| jul 17 | 10 |
| ago 17 | 8 |
| sep 17 | 4 |
| oct 17 | 9 |
| nov 17 | 9 |
| dic 17 | 2 |
| ene 18 | 6 |
| mar 18 | 7 |
| abr 18 | 7 |
| may 18 | 7 |
| jun 18 | 2 |
| jul 18 | 10 |
| ago 18 | 3 |
| sep 18 | 2 |
| ago 19 | 1 |
| ene 20 | 1 |
| feb 20 | 1 |
| abr 20 | 1 |
| may 20 | 1 |
| jun 20 | 3 |
| jul 20 | 6 |
| ago 20 | 7 |
| sep 20 | 7 |
| oct 20 | 10 |
| nov 20 | 5 |
| dic 20 | 17 |
| ene 21 | 10 |
| feb 21 | 13 |
| mar 21 | 6 |
| abr 21 | 15 |
| may 21 | 11 |
| jun 21 | 12 |
| jul 21 | 15 |
| ago 21 | 6 |
| sep 21 | 3 |
| oct 21 | 12 |
| nov 21 | 14 |
| dic 21 | 3 |
| ene 22 | 4 |
| feb 22 | 6 |
| mar 22 | 6 |
| abr 22 | 5 |
| may 22 | 3 |
| jun 22 | 1 |
| jul 22 | 4 |
| ago 22 | 2 |
| sep 22 | 2 |
| oct 22 | 2 |
| nov 22 | 1 |
| dic 22 | 1 |
| ene 23 | 1 |
| feb 23 | 1 |
| abr 23 | 1 |
| may 23 | 4 |
| jun 23 | 6 |
| jul 23 | 16 |
| ago 23 | 6 |
| sep 23 | 10 |
| oct 23 | 13 |
| nov 23 | 8 |
| dic 23 | 18 |
| ene 24 | 10 |
| feb 24 | 7 |
| mar 24 | 5 |
| abr 24 | 5 |
| may 24 | 11 |
| jun 24 | 5 |
| jul 24 | 20 |
| ago 24 | 11 |
| sep 24 | 13 |
| oct 24 | 20 |
| nov 24 | 18 |
| dic 24 | 15 |
| ene 25 | 7 |
| feb 25 | 6 |
| mar 25 | 14 |
| abr 25 | 14 |
| may 25 | 10 |
| jun 25 | 12 |
| jul 25 | 13 |
| ago 25 | 16 |
| sep 25 | 14 |
| oct 25 | 20 |
| nov 25 | 16 |
| dic 25 | 11 |
| ene 26 | 7 |
| feb 26 | 20 |
| mar 26 | 4 |
| abr 26 | 6 |
| may 26 | 11 |
| jun 26 | 4 |
| jul 26 | 5 |
| ago 26 | 4 |
| sep 26 | 5 |
| oct 26 | 3 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 19,84 CVF | 55 km | 2.967 cm³ | 2016–2026 | 79.900 € | 194 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 45 km | 2.995 cm³ | 2020–2026 | 66.900 €–91.500 € | 181 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 80 km | 2.995 cm³ | 2024–2026 | 71.700 €–91.500 € | 136 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 55 km | 2.995 cm³ | 2020–2026 | 66.900 €–91.500 € | 82 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 85 km | 2.995 cm³ | 2024–2025 | 71.700 €–91.500 € | 60 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 40 km | 2.995 cm³ | 2020–2026 | 66.900 €–91.500 € | 58 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 50 km | 2.995 cm³ | 2021–2026 | 66.900 €–91.500 € | 27 |
| Híbrido enchufable | 19,96 CVF | 45 km | 2.995 cm³ | 2022–2026 | 66.900 €–91.500 € | 8 |
| Híbrido enchufable | 0,2 CVF | 45 km | 2.995 cm³ | 2021–2026 | — | 6 |
| Híbrido enchufable | 19,96 CVF | 40 km | 2.995 cm³ | 2023–2025 | 66.900 €–91.500 € | 6 |
| Híbrido enchufable | 19,95 CVF | 60 km | 2.995 cm³ | 2023–2026 | 66.900 €–91.500 € | 4 |
| Híbrido enchufable | 19,85 CVF | 55 km | 2.967 cm³ | 2021–2022 | 79.900 € | 3 |
| Híbrido enchufable | 19,96 CVF | 75 km | 2.995 cm³ | 2025–2026 | 71.700 €–91.500 € | 2 |
| Híbrido enchufable | 19,96 CVF | 55 km | 2.995 cm³ | 2026 | 71.700 €–91.500 € | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.