Furgonetas con etiqueta cero
Las 51 furgonetas eléctricas e híbridas enchufables que se siguen matriculando en España, por tamaño. En los últimos 3 meses se han matriculado 2.680 furgonetas con la etiqueta 0, y la más vendida es la Toyota Proace City.
Furgonetas pequeñas
Del tamaño de una Kangoo, una Berlingo o una Caddy. 16 modelos, de más a menos matriculados en los últimos 3 meses.
| Modelo | Autonomía eléctrica | Desde, sin IVA | Últimos 3 meses | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace City BEV | 272–339 km | 32.096 € | 382 | 3.537 |
| Citroen ë-Berlingo BEV | 170–337 km | 29.206 € | 148 | 2.407 |
| Ford Transit Connect PHEV | 113–119 km | 32.509 € | 120 | 971 |
| Volkswagen Caddy PHEVBEV | 115–119 km | 36.033 € | 114 | 1.788 |
| Renault Kangoo BEV | 170–291 km | 31.185 € | 96 | 8.455 |
| Peugeot e-Partner BEV | 170–338 km | 30.799 € | 96 | 1.534 |
| Ford Transit Courier BEV | 290–322 km | 30.649 € | 70 | 507 |
| Nissan Townstar BEV | 270–293 km | 43 | 914 | |
| Peugeot e-Rifter BEV | 274–334 km | 30.032 € | 26 | 367 |
| Mercedes-Benz eCitan BEV | 278–283 km | 20 | 495 | |
| Opel Combo Life BEV | 271–336 km | 29.103 € | 20 | 434 |
| Fiat E-Doblò BEV | 259–336 km | 25.000 € | 15 | 493 |
| Ford Tourneo Courier BEV | 283–315 km | 24.485 € | 4 | 16 |
| Maxus eDeliver 3 BEV | 228–259 km | 3 | 1.093 | |
| Ford Tourneo Connect PHEV | 114–119 km | 2 | 31 | |
| Nissan e-NV200 BEV | 163–200 km | 1 | 1.907 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Furgonetas medianas
Del tamaño de una Vito, una Transit Custom o una Expert. 22 modelos, de más a menos matriculados en los últimos 3 meses.
| Modelo | Autonomía eléctrica | Desde, sin IVA | Últimos 3 meses | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Custom PHEVREEV | 42–54 km | 41.137 € | 298 | 2.896 |
| Ford E-Transit Custom BEV | 299–368 km | 44.756 € | 185 | 851 |
| Kia PV5 BEV | 297–416 km | 31.114 € | 134 | 423 |
| Toyota Proace BEV | 216–348 km | 39.323 € | 116 | 1.985 |
| Volkswagen Transporter PHEV | 53–55 km | 110 | 166 | |
| Peugeot e-Expert BEV | 220–355 km | 38.431 € | 88 | 1.172 |
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 325–448 km | 42.958 € | 71 | 982 |
| Maxus eDeliver 5 BEV | 324–339 km | 52 | 103 | |
| Volkswagen Caravelle PHEV | 52–53 km | 41 | 421 | |
| Citroen ë-Jumpy BEV | 221–355 km | 38.348 € | 31 | 854 |
| Fiat Scudo BEV | 222–346 km | 31.487 € | 25 | 486 |
| Ford Tourneo Custom PHEVBEV | 48–52 km | 50.649 € | 25 | 144 |
| Opel Zafira Life BEV | 219–356 km | 41.610 € | 23 | 538 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 21 | 536 | |
| Renault Trafic BEV | 240–317 km | 38.961 € | 14 | 160 |
| Mercedes-Benz eVito BEV | 135–421 km | 55.928 € | 11 | 1.016 |
| Farizon Supervan BEV | 277–376 km | 10 | 83 | |
| Volkswagen Transporter eléctrico BEV | 133–370 km | 44.095 € | 9 | 113 |
| DFSK EC75 BEV | 240 km | 3 | 20 | |
| Volkswagen Caravelle eléctrico BEV | 302–334 km | 48.884 € | 2 | 52 |
| Peugeot e-Traveller BEV | 313–343 km | 1 | 55 | |
| Volkswagen California PHEV | 89 km | 1 | 6 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Furgonetas grandes
Del tamaño de una Master, una Sprinter o una Transit. 13 modelos, de más a menos matriculados en los últimos 3 meses.
| Modelo | Autonomía eléctrica | Desde, sin IVA | Últimos 3 meses | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace Max BEV | 420 km | 52.714 € | 82 | 648 |
| Renault Master BEV | 117–446 km | 54.477 € | 50 | 623 |
| Ford Transit BEV | 220–307 km | 59.930 € | 46 | 1.224 |
| Farizon V7E BEV | 328 km | 17 | 19 | |
| Mercedes-Benz eSprinter BEV | 100–270 km | 12 | 479 | |
| Opel Movano BEVPHEV | 235 km | 50.500 € | 3 | 23 |
| Nissan INTERSTAR-E BEV | 176–408 km | 3 | 15 | |
| Citroen ë-Jumper BEV | 117–225 km | 50.499 € | 2 | 36 |
| Maxus eDeliver 9 BEV | 236–289 km | 1 | 497 | |
| Fiat Ducato BEV | 165–270 km | 48.738 € | 1 | 141 |
| Peugeot e-Boxer BEV | 116–248 km | 50.499 € | 1 | 62 |
| Volkswagen Crafter BEV | 110–173 km | 1 | 59 | |
| Man TGE BEV | 114–173 km | 1 | 30 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Híbridas enchufables con etiqueta 0
Funcionan en eléctrico los primeros kilómetros y luego con el motor de gasolina. Tienen la etiqueta cero porque homologan 40 km o más en eléctrico.
| Modelo | Autonomía eléctrica | Desde, sin IVA | Últimos 3 meses | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Custom PHEVREEV | 42–54 km | 41.137 € | 298 | 2.896 |
| Ford Transit Connect PHEV | 113–119 km | 32.509 € | 120 | 971 |
| Volkswagen Caddy PHEVBEV | 115–119 km | 36.033 € | 114 | 1.788 |
| Volkswagen Transporter PHEV | 53–55 km | 110 | 166 | |
| Volkswagen Caravelle PHEV | 52–53 km | 41 | 421 | |
| Ford Tourneo Custom PHEVBEV | 48–52 km | 50.649 € | 25 | 144 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 21 | 536 | |
| Ford Tourneo Connect PHEV | 114–119 km | 2 | 31 | |
| Volkswagen California PHEV | 89 km | 1 | 6 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Preguntas frecuentes
- ¿Qué furgonetas tienen la etiqueta cero?
- Todas las eléctricas, las de autonomía extendida y las híbridas enchufables que homologan 40 km o más en modo eléctrico. Hoy se siguen matriculando 42 furgonetas eléctricas y 9 enchufables con la etiqueta cero.
- ¿Cuál es la furgoneta con etiqueta cero más vendida?
- En los últimos 3 meses, la Toyota Proace City, con 382 matriculaciones. Le siguen la Ford Transit Custom (298) y la Ford E-Transit Custom (185).
- ¿Qué furgoneta eléctrica tiene más autonomía?
- De las que se siguen matriculando, la Volkswagen ID. Buzz: hasta 448 km según la ficha técnica. En reparto, con carga y en invierno, la autonomía real es bastante menor.
- ¿Hay furgonetas híbridas enchufables con etiqueta cero?
- Sí: Ford Transit Custom, Ford Transit Connect, Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caravelle, Ford Tourneo Custom, Volkswagen Multivan, Ford Tourneo Connect y Volkswagen California. Para tenerla homologan al menos 40 km en eléctrico.
- ¿Qué ventajas tiene la etiqueta cero en una furgoneta?
- Entra en las zonas de bajas emisiones sin restricciones, también en los episodios de contaminación, y en muchas ciudades aparca gratis o con descuento en la zona regulada y paga menos impuesto de circulación. Cada ayuntamiento decide las ventajas concretas.
- ¿Qué etiqueta tiene una furgoneta diésel?
- La C si cumple la norma Euro 6 (en general, las matriculadas desde 2016), la B si cumple la Euro 4 o la Euro 5 y ninguna si es más antigua. Puedes consultarla por matrícula.
Guías de furgonetas
Por marca
C
D
F
I
- Iveco 2 modelos, 29 uds.
K
- KG Mobility 1 modelo, 6 uds.
- Kia 2 modelos, 430 uds.
L
- Levc 1 modelo, 14 uds.
M
- Man 1 modelo, 30 uds.
- Maxus 4 modelos, 1.701 uds.
- Mercedes-Benz 7 modelos, 2.067 uds.
N
- Nissan 4 modelos, 2.954 uds.
O
- Opel 4 modelos, 1.085 uds.
P
R
T
- Toyota 3 modelos, 6.170 uds.
V
- Volkswagen 10 modelos, 4.133 uds.
Todas las furgonetas con etiqueta 0 matriculadas desde 2014
74 modelos de 22 marcas, también los que ya no se venden y los turismos matriculados como vehículo comercial.
| Modelo | Autonomía eléctrica | Matriculados |
|---|---|---|
| Renault Kangoo BEV | 170–291 km | 8.455 |
| Toyota Proace City BEV | 272–339 km | 3.537 |
| Ford Transit Custom PHEVREEV | 42–54 km | 2.896 |
| Citroen ë-Berlingo BEV | 170–337 km | 2.407 |
| Toyota Proace BEV | 216–348 km | 1.985 |
| Nissan e-NV200 BEV | 163–200 km | 1.907 |
| Volkswagen Caddy PHEVBEV | 115–119 km | 1.788 |
| Peugeot e-Partner BEV | 170–338 km | 1.534 |
| Ford Transit BEV | 220–307 km | 1.224 |
| Peugeot e-Expert BEV | 220–355 km | 1.172 |
| Maxus eDeliver 3 BEV | 228–259 km | 1.093 |
| Mercedes-Benz eVito BEV | 135–421 km | 1.016 |
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 325–448 km | 982 |
| Ford Transit Connect PHEV | 113–119 km | 971 |
| Nissan Townstar BEV | 270–293 km | 914 |
| Citroen ë-Jumpy BEV | 221–355 km | 854 |
| Ford E-Transit Custom BEV | 299–368 km | 851 |
| Toyota Proace Max BEV | 420 km | 648 |
| Renault Master BEV | 117–446 km | 623 |
| Opel Zafira Life BEV | 219–356 km | 538 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 536 |
| Ford Transit Courier BEV | 290–322 km | 507 |
| Maxus eDeliver 9 BEV | 236–289 km | 497 |
| Mercedes-Benz eCitan BEV | 278–283 km | 495 |
| Fiat E-Doblò BEV | 259–336 km | 493 |
| Fiat Scudo BEV | 222–346 km | 486 |
| Mercedes-Benz eSprinter BEV | 100–270 km | 479 |
| Opel Combo Life BEV | 271–336 km | 434 |
| Kia PV5 BEV | 297–416 km | 423 |
| Volkswagen Caravelle PHEV | 52–53 km | 421 |
| Peugeot e-Rifter BEV | 274–334 km | 367 |
| Volkswagen Transporter PHEV | 53–55 km | 166 |
| Renault Trafic BEV | 240–317 km | 160 |
| Renault Zoe BEV | 240–403 km | 157 |
| DFSK EC35 BEV | 268 km | 153 |
| Ford Tourneo Custom PHEVBEV | 48–52 km | 144 |
| Fiat Ducato BEV | 165–270 km | 141 |
| Nissan Leaf BEV | 250–395 km | 118 |
| Dacia Spring BEV | 229–231 km | 118 |
| Volkswagen Transporter eléctrico BEV | 133–370 km | 113 |
| Maxus eDeliver 5 BEV | 324–339 km | 103 |
| Opel Corsa BEV | 354–428 km | 90 |
| Farizon Supervan BEV | 277–376 km | 83 |
| Cenntro Logistar BEV | 110–188 km | 77 |
| Peugeot e-Boxer BEV | 116–248 km | 62 |
| Volkswagen Crafter BEV | 110–173 km | 59 |
| Peugeot e-Traveller BEV | 313–343 km | 55 |
| Volkswagen Caravelle eléctrico BEV | 302–334 km | 52 |
| Mercedes-Benz EQV BEV | 344–418 km | 36 |
| Citroen ë-Jumper BEV | 117–225 km | 36 |
| Ford Tourneo Connect PHEV | 114–119 km | 31 |
| Man TGE BEV | 114–173 km | 30 |
| Citroen ë-SpaceTourer BEV | 219–321 km | 26 |
| Mercedes-Benz EQT BEV | 271–273 km | 25 |
| Iveco eDaily BEV | 124–223 km | 24 |
| Opel Movano BEVPHEV | 235 km | 23 |
| Citroen ë-C3 BEV | 314–324 km | 21 |
| DFSK EC75 BEV | 240 km | 20 |
| Piaggio Porter BEV | 98 km | 19 |
| Farizon V7E BEV | 328 km | 19 |
| Ford Tourneo Courier BEV | 283–315 km | 16 |
| Nissan INTERSTAR-E BEV | 176–408 km | 15 |
| Levc VN5 REEVPHEV | 98 km | 14 |
| Volkswagen e-Up! BEV | 132 km | 10 |
| Mercedes-Benz Clase E PHEV | 50–193 km | 10 |
| Renault 4 BEV | 310–413 km | 9 |
| Maxus EV80 BEV | 152–192 km | 8 |
| Ford Custom REEV | 56 km | 8 |
| Kia Niro PHEV | 61 km | 7 |
| Mercedes-Benz EQE BEV | 613–736 km | 6 |
| Volkswagen California PHEV | 89 km | 6 |
| KG Mobility Torres EVX BEV | 441 km | 6 |
| Iveco Esuperjolly BEV | 5 | |
| Recapol E-BERLINGO BEV | 334 km | 5 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Datos de matriculación de la DGT hasta el 9 de noviembre de 2026. Autonomía según la ficha técnica de cada unidad.