Toyota
Proace
1.933 matriculados en España desde marzo de 2021.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Toyota Proace es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde marzo de 2021 y ya suma 1.933 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 216 a 348 km, con baterías de 50 a 75 kWh.
Su potencia fiscal es de 11,06 a 12,03 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Análisis
La Proace es la furgoneta mediana de Toyota, entre la pequeña Proace City y la grande Proace Max. Tiene el tamaño de una Vito y comparte base con la Peugeot e-Expert, la Citroën ë-Jumpy y la Opel Zafira Life.
Todas llevan un motor de 136 CV y se elige entre dos baterías: la de 50 kWh homologa unos 220 km y la de 75 kWh, entre 339 y 370 km. Para reparto con muchos kilómetros al día, la grande es la recomendable. Hay furgón de dos largos (L1 y L2) y versiones Verso de pasajeros: Combi de seis plazas, Shuttle de nueve y una Camper.
La tarifa va de 39.323 € sin IVA para la Van L1 de 50 kWh a 49.332 € para la Verso Shuttle; la batería grande cuesta unos 5.800 € más. Desde 2021 se han matriculado más de 1.900. Si se busca más autonomía por menos dinero, la Kia PV5 Long Range llega a 416 km desde 35.081 € sin IVA.
Análisis de etiqueta0, octubre de 2026.
Precio nuevo
39.323 €–49.332 € + IVA
Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudasVersiones eléctricas, tarifa de octubre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 136 CV 100 kW
- Potencia fiscal
- 11,06–12,03 CVF
- Autonomía eléctrica
- 216–348 km
- Batería
- 50–75 kWh
- Consumo eléctrico
- 23–29,5 kWh/100 km
- Plazas
- 3
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Hasta dónde llega
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| mar 21 | 17 |
|---|---|
| abr 21 | 4 |
| may 21 | 9 |
| jun 21 | 17 |
| jul 21 | 17 |
| ago 21 | 32 |
| sep 21 | 31 |
| oct 21 | 27 |
| nov 21 | 17 |
| dic 21 | 22 |
| ene 22 | 12 |
| feb 22 | 24 |
| mar 22 | 8 |
| abr 22 | 8 |
| may 22 | 9 |
| jun 22 | 22 |
| jul 22 | 23 |
| ago 22 | 23 |
| sep 22 | 21 |
| oct 22 | 17 |
| nov 22 | 11 |
| dic 22 | 20 |
| ene 23 | 18 |
| feb 23 | 20 |
| mar 23 | 20 |
| abr 23 | 29 |
| may 23 | 31 |
| jun 23 | 28 |
| jul 23 | 11 |
| ago 23 | 28 |
| sep 23 | 10 |
| oct 23 | 38 |
| nov 23 | 16 |
| dic 23 | 8 |
| ene 24 | 41 |
| feb 24 | 19 |
| mar 24 | 32 |
| abr 24 | 16 |
| may 24 | 23 |
| jun 24 | 14 |
| jul 24 | 14 |
| ago 24 | 4 |
| sep 24 | 15 |
| oct 24 | 12 |
| nov 24 | 12 |
| dic 24 | 17 |
| ene 25 | 37 |
| feb 25 | 32 |
| mar 25 | 35 |
| abr 25 | 46 |
| may 25 | 39 |
| jun 25 | 40 |
| jul 25 | 64 |
| ago 25 | 31 |
| sep 25 | 55 |
| oct 25 | 64 |
| nov 25 | 104 |
| dic 25 | 40 |
| ene 26 | 65 |
| feb 26 | 45 |
| mar 26 | 37 |
| abr 26 | 73 |
| may 26 | 65 |
| jun 26 | 64 |
| jul 26 | 55 |
| ago 26 | 30 |
| sep 26 | 34 |
Versiones y precios
| Versión | Potencia | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| Proace EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 39.323 € |
| Proace EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 39.984 € |
| Proace EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 40.315 € |
| Proace EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 40.811 € |
| Proace EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 40.976 € |
| Proace EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 41.472 € |
| Proace EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p 6plz Aut. | 137 CV | 41.728 € |
| Proace EV Van L1 136 75kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 45.108 € |
| Proace EV Van L2 136 75kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 45.770 € |
| Proace EV Van L1 136 75kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 46.100 € |
| Proace EV Van L1 136 75kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 46.596 € |
| Proace EV Van L2 136 75kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 46.761 € |
| Proace EV Van L2 136 75kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 47.257 € |
| Proace EV Verso Camper L1 136 75kWh 4p 5plz Aut. | 137 CV | 47.348 € |
| Proace EV Verso Combi L1 136 75kWh GX 4p 6plz Aut. | 137 CV | 47.513 € |
| Proace EV Verso Shuttle L2 136 75kWh VX 4p 9plz Aut. | 137 CV | 49.332 € |
Tarifa de octubre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 11,06 CVF | 320 km | 2021–2026 | 350 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 215 km | 2024–2026 | 228 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 340 km | 2025–2026 | 226 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 350 km | 2024–2026 | 208 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 220 km | 2021–2025 | 205 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 315 km | 2021–2026 | 183 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 345 km | 2024–2026 | 159 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 220 km | 2024–2026 | 122 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 335 km | 2024–2026 | 102 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 215 km | 2021–2025 | 27 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 310 km | 2021–2024 | 27 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 320 km | 2021–2022 | 21 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 305 km | 2021–2024 | 19 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 210 km | 2021–2022 | 16 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 225 km | 2022 | 11 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 250 km | 2025 | 6 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 220 km | 2021–2022 | 3 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 205 km | 2023 | 3 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 330 km | 2025–2026 | 3 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 225 km | 2021–2022 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Toyota PROACE EV Van GX L1 75 kWh (MC24) | 100 kW | 370 km | 75 kWh | 26,4 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L2 75 kWh (MC24) | 100 kW | 370 km | 75 kWh | 26,4 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L1 GX 75kWh (MY25) | 100 kW | 348 km | 75 kWh | 24 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L1 VX 75kWh (MY25) | 100 kW | 348 km | 75 kWh | 24 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L1 75 kWh (MY26) | 100 kW | 347 km | 75 kWh | 24 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX PLUS L1 75 kWh (MY26) | 100 kW | 347 km | 75 kWh | 24 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van VX L1 75 kWh (MY26) | 100 kW | 347 km | 75 kWh | 24,1 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L2 GX 75kWh (MY25) | 100 kW | 345 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L2 VX 75kWh (MY25) | 100 kW | 345 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L2 75 kWh (MY26) | 100 kW | 345 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX PLUS L2 75 kWh (MY26) | 100 kW | 345 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van VX L2 75 kWh (MY26) | 100 kW | 344 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Furgón medio GX/VX 75 kWh (MY21) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Furgón largo GX/VX 75 kWh (MY21) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van Media GX/VX 75 kWh (MY22) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van Larga GX/VX 75 kWh (MY22) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Gx/Gx plus/Vx 75 kWh (RC22) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van larga Gx/Gx plus/Vx 75 kWh (RC22) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Gx plus/Vx 75 kWh (MY23) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van larga Gx plus/Vx 75 kWh (MY23) | 100 kW | 339 km | 75 kWh | 25 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Furgón corto GX 50 kWh (MY21) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Furgón medio GX 50 kWh (MY21) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Furgón medio VX 50 kWh (MY21) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van Media GX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van Media VX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Gx/Gx plus 50 kWh (RC22) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Vx 50 kWh (RC22) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Gx plus 50 kWh (MY23) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van media Vx 50 kWh (MY23) | 100 kW | 238 km | 50 kWh | 23 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L1 50 kWh (MC24) | 100 kW | 234 km | 50 kWh | 26,7 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 218 km | 50 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX PLUS L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 218 km | 50 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van VX L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 218 km | 50 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van GX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 217 km | 50 kWh | 24,3 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV Van VX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 217 km | 50 kWh | 24,3 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L1 GX 50kWh (MY25) | 100 kW | 216 km | 50 kWh | 24,4 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L1 VX 50kWh (MY25) | 100 kW | 216 km | 50 kWh | 24,4 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L2 GX 50kWh (MY25) | 100 kW | 215 km | 50 kWh | 24,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE EV L2 VX 50kWh (MY25) | 100 kW | 215 km | 50 kWh | 24,5 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.