Toyota
Proace City
3.379 matriculados en España desde mayo de 2022.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Toyota Proace City es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde mayo de 2022 y ya suma 3.379 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 272 a 339 km, con baterías de 50 kWh.
Su potencia fiscal es de 11,06 a 12,03 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Análisis
La Proace City eléctrica es la furgoneta con etiqueta cero más vendida de España en los últimos tres meses: 408 matriculaciones, por delante de la Transit Custom y la Proace grande. Es una furgoneta pequeña, del tamaño de una Berlingo, y comparte base con ella, con la Peugeot e-Partner y con la Opel Combo.
Todas las versiones llevan el mismo motor de 136 CV y una batería de 50 kWh que homologa entre 336 y 354 km, de sobra para un día de reparto urbano. Se vende en dos largos (L1 y L2), como furgón de dos o tres plazas y como Verso de pasajeros, con cinco o siete plazas.
La tarifa arranca en 32.096 € sin IVA para la Van L1 y llega a 39.782 € en la Verso Family mejor equipada. Desde 2022 se han matriculado más de 3.300 en España. Quien busque algo más barato tiene la Citroën ë-Berlingo, casi idéntica y algo más económica; si necesita más carga, la Proace mediana.
Análisis de etiqueta0, octubre de 2026.
Precio nuevo
32.096 €–39.782 € + IVA
Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudasVersiones eléctricas, tarifa de octubre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 136 CV 100 kW
- Potencia fiscal
- 11,06–12,03 CVF
- Autonomía eléctrica
- 272–339 km
- Batería
- 50 kWh
- Consumo eléctrico
- 18,5–21,7 kWh/100 km
- Plazas
- 3
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Hasta dónde llega
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| abr 22 | 1 |
|---|---|
| may 22 | 11 |
| jun 22 | 8 |
| jul 22 | 4 |
| ago 22 | 7 |
| sep 22 | 9 |
| oct 22 | 21 |
| nov 22 | 26 |
| dic 22 | 5 |
| ene 23 | 8 |
| feb 23 | 24 |
| mar 23 | 71 |
| abr 23 | 26 |
| may 23 | 14 |
| jun 23 | 11 |
| jul 23 | 22 |
| ago 23 | 31 |
| sep 23 | 27 |
| oct 23 | 43 |
| nov 23 | 25 |
| dic 23 | 42 |
| ene 24 | 25 |
| feb 24 | 42 |
| mar 24 | 42 |
| abr 24 | 28 |
| may 24 | 46 |
| jun 24 | 22 |
| jul 24 | 43 |
| ago 24 | 10 |
| sep 24 | 33 |
| oct 24 | 29 |
| nov 24 | 37 |
| dic 24 | 30 |
| ene 25 | 116 |
| feb 25 | 68 |
| mar 25 | 75 |
| abr 25 | 60 |
| may 25 | 80 |
| jun 25 | 123 |
| jul 25 | 166 |
| ago 25 | 101 |
| sep 25 | 108 |
| oct 25 | 175 |
| nov 25 | 191 |
| dic 25 | 127 |
| ene 26 | 119 |
| feb 26 | 122 |
| mar 26 | 135 |
| abr 26 | 113 |
| may 26 | 93 |
| jun 26 | 145 |
| jul 26 | 186 |
| ago 26 | 110 |
| sep 26 | 112 |
Versiones y precios
| Versión | Potencia | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| Proace City EV Van L1 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 32.096 € |
| Proace City EV Verso Combi L1 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 32.493 € |
| Proace City EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 32.757 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 32.757 € |
| Proace City EV Combi N1 L2 136 50kWh GX 4p Aut. | 137 CV | 32.782 € |
| Proace City EV Van L1 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. | 137 CV | 32.923 € |
| Proace City EV Van L1 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 33.253 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 33.419 € |
| Proace City EV Combi N1 L2 136 50kWh GX Plus 4p Aut. | 137 CV | 33.443 € |
| Proace City EV Verso Combi L2 136 50kWh GX 5p Aut. | 137 CV | 33.485 € |
| Proace City EV Van L1 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. | 137 CV | 33.584 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh GX 4p 3plz Aut. | 137 CV | 33.584 € |
| Proace City EV Verso Combi L1 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 33.733 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 33.914 € |
| Proace City EV Combi N1 L2 136 50kWh VX 4p Aut. | 137 CV | 33.939 € |
| Proace City EV Van L1 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. | 137 CV | 34.080 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh GX Plus 4p 3plz Aut. | 137 CV | 34.245 € |
| Proace City EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p Aut. | 137 CV | 34.724 € |
| Proace City EV Van L2 136 50kWh VX 4p 3plz Aut. | 137 CV | 34.741 € |
| Proace City EV Verso Combi L2 136 50kWh VX 5p 7plz Aut. | 137 CV | 35.551 € |
| Proace City EV Verso Family L1 136 50kWh Active 5p Aut. | 137 CV | 35.650 € |
| Proace City EV Verso Family L2 136 50kWh Active 5p 7plz Aut. | 137 CV | 37.468 € |
| Proace City EV Verso Family L1 136 50kWh Advance 5p Aut. | 137 CV | 39.782 € |
Tarifa de octubre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 12,03 CVF | 335 km | 2024–2026 | 1.346 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 325 km | 2025–2026 | 725 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 275 km | 2022–2025 | 359 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 340 km | 2024–2026 | 320 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 330 km | 2024–2026 | 209 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 285 km | 2022–2025 | 188 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 270 km | 2022–2025 | 172 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 280 km | 2022–2025 | 26 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 265 km | 2023–2024 | 15 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 255 km | 2023 | 4 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | — | 2025 | 4 |
| Eléctrico | 11,2 CVF | 325 km | 2025–2026 | 3 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 310 km | 2025–2026 | 2 |
| Eléctrico | 19,41 CVF | 280 km | 2025 | 2 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 320 km | 2025–2026 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX/VX L1 50 kWh (MC24) | 100 kW | 354 km | 50 kWh | 21,7 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L1 50 kWh 3 plazas (MC24) | 100 kW | 354 km | 50 kWh | 21,7 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX/VX L2 50 kWh (MC24) | 100 kW | 354 km | 50 kWh | 21,7 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L2 50 kWh 3 plazas (MC24) | 100 kW | 354 km | 50 kWh | 21,7 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L1 GX 50 kWh (MY25) | 100 kW | 336 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 336 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX PLUS L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 336 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van VX L1 50 kWh (MY26) | 100 kW | 336 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L1 GX 50 kWh (3 Plazas) (MY25) | 100 kW | 335 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L1 VX 50 kWh (3 Plazas) (MY25) | 100 kW | 335 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L1 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 335 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX PLUS L1 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 335 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van VX L1 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 335 km | 50 kWh | 18,5 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L2 GX 50 kWh (MY25) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L2 GX 50 kWh (3 Plazas) (MY25) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV VAN EV L2 VX 50 kWh (3 Plazas) (MY25) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX L2 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX PLUS L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van GX PLUS L2 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van VX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Van VX L2 50 kWh 3 plazas (MY26) | 100 kW | 331 km | 50 kWh | 18,8 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV COMBI N1 EV L2 GX 50 kWh (MY25) | 100 kW | 325 km | 50 kWh | 19,3 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV COMBI N1 EV L2 VX 50 kWh (MY25) | 100 kW | 325 km | 50 kWh | 19,3 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Combi GX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 325 km | 50 kWh | 19,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Combi GX PLUS L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 325 km | 50 kWh | 19,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Combi VX L2 50 kWh (MY26) | 100 kW | 325 km | 50 kWh | 19,2 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón medio GX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón medio VX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón largo GX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón largo VX 50 kWh (MY22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón medio GX/GX PLUS 50 kWh(RC22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón medio VX 50 kWh (RC22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón largo GX/GX PLUS 50 kWh (RC22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
| Toyota PROACE CITY VAN EV Furgón largo VX 50 kWh (RC22) | 100 kW | 293 km | 50 kWh | 19 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.