Coches con etiqueta 0
424 modelos de 84 marcas. En total se han matriculado 999.070 en España desde 2014.
Por marca
A
B
C
D
E
- Ebro 3 modelos, 12.615 uds.
F
G
H
J
K
- KG Mobility 1 modelo, 402 uds.
- Kia 15 modelos, 50.001 uds.
L
- Lamborghini 1 modelo, 121 uds.
- Lancia 2 modelos, 38 uds.
- Land Rover 5 modelos, 7.375 uds.
- Leapmotor 7 modelos, 11.415 uds.
- Lepas 3 modelos, 271 uds.
- Levc 1 modelo, 7 uds.
- Lexus 6 modelos, 8.753 uds.
- Lotus 1 modelo, 11 uds.
- Lucid 1 modelo, 35 uds.
- Lynk & Co 3 modelos, 14.637 uds.
M
- Maserati 1 modelo, 10 uds.
- Maxus 1 modelo, 53 uds.
- Mazda 6 modelos, 6.346 uds.
- Mercedes-amg 1 modelo, 6 uds.
- Mercedes-Benz 27 modelos, 98.151 uds.
- MG 11 modelos, 29.089 uds.
- Mini 4 modelos, 19.754 uds.
- Mitsubishi 5 modelos, 12.730 uds.
- Mobilize 1 modelo, 41 uds.
- Moke 1 modelo, 34 uds.
N
- Nissan 6 modelos, 10.023 uds.
O
P
R
- Renault 12 modelos, 36.574 uds.
- Rhonsom 1 modelo, 15 uds.
- Rolls-royce 1 modelo, 5 uds.
S
T
V
- Volkswagen 21 modelos, 45.744 uds.
- Volvo 14 modelos, 34.578 uds.
- Voyah 2 modelos, 54 uds.
X
- XPeng 5 modelos, 2.948 uds.
Y
- Yudo 1 modelo, 89 uds.
Z
Todos los modelos, de más a menos matriculados
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas
| Modelo | Autonomía eléctrica | Precio desde Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas | Matriculados |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 BEV | 409–750 km | 32.385 € | 47.993 |
| Tesla Model Y BEV | 455–609 km | 39.780 € | 26.672 |
| Mercedes-Benz GLC PHEV | 45–127 km | 68.071 € | 25.675 |
| Ford Kuga PHEV | 56–68 km | 33.551 € | 24.034 |
| BYD Seal U DM-i PHEV | 70–125 km | 34.240 € | 19.871 |
| Toyota C-HR PHEV | 66 km | 33.750 € | 17.540 |
| MG HS PHEV | 52–100 km | 30.832 € | 16.415 |
| Mercedes-Benz GLA PHEVBEV | 63–654 km | 54.726 € | 14.743 |
| Mercedes-Benz Clase A PHEV | 72–85 km | 50.950 € | 14.542 |
| Toyota RAV4 PHEV | 75–100 km | 46.750 € | 13.554 |
| Cupra Formentor PHEV | 54–126 km | 43.480 € | 13.412 |
| Hyundai Tucson PHEV | 62–81 km | 43.625 € | 13.334 |
| Peugeot 3008 PHEV | 40–81 km | 38.830 € | 12.638 |
| Lynk & Co 01 PHEV | 69–75 km | 40.995 € | 12.062 |
| BMW X1 PHEV | 52–83 km | 56.800 € | 11.730 |
| Kia EV3 BEV | 436–605 km | 34.317 € | 11.052 |
| BYD Atto 2 DM-i PHEV | 40–90 km | 25.990 € | 10.584 |
| Renault Zoe BEV | 300–395 km | No se vende | 10.430 |
| Hyundai Kona BEV | 289–510 km | 38.050 € | 9.547 |
| Volvo XC60 PHEV | 45–200 km | 67.950 € | 9.499 |
| Volkswagen Tiguan PHEV | 53–119 km | 48.155 € | 9.395 |
| Jaecoo 7 PHEV | 90 km | 38.900 € | 9.261 |
| Audi A3 PHEV | 50–142 km | 49.160 € | 9.127 |
| BYD Dolphin Surf BEV | 220–322 km | 18.930 € | 8.799 |
| Audi Q3 PHEV | 50–120 km | 55.910 € | 8.321 |
| Audi Q5 PHEV | 45–100 km | 68.260 € | 8.100 |
| Kia e-Niro BEV | 289–460 km | No se vende | 7.952 |
| Mini Cooper BEV | 201–400 km | 30.720 € | 7.951 |
| MG MG4 BEV | 325–545 km | 23.865 € | 7.896 |
| Dacia Spring BEV | 220–250 km | 17.225 € | 7.841 |
| Mercedes-Benz EQA BEV | 424–558 km | 56.450 € | 7.834 |
| BMW X3 PHEV | 50–90 km | 66.800 € | 7.608 |
| Renault 5 BEV | 305–431 km | 25.085 € | 7.411 |
| Fiat 500e BEV | 190–324 km | 22.000 € | 7.382 |
| Porsche Cayenne PHEVBEV | 32–668 km | 108.296 € | 7.369 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 45–86 km | 35.750 € | 7.235 |
| Mini Countryman PHEV | 42–51 km | No se vende | 7.008 |
| Ebro S700 PHEV | 90 km | 35.840 € | 7.003 |
| Kia Niro PHEV | 49–65 km | No se vende | 6.996 |
| Volkswagen Golf PHEV | 50–143 km | 39.175 € | 6.972 |
| Nissan Leaf BEV | 270–622 km | 37.080 € | 6.894 |
| Volvo XC40 PHEV | 45–46 km | No se vende | 6.712 |
| BYD Atto 2 BEV | 312–430 km | 25.790 € | 6.555 |
| Omoda 9 PHEV | 145 km | 50.900 € | 6.544 |
| Lexus NX PHEV | 76–100 km | 64.600 € | 6.470 |
| BMW iX1 BEV | 468–516 km | 49.800 € | 6.336 |
| Cupra Terramar PHEV | 117–118 km | 45.350 € | 6.311 |
| Volkswagen ID.4 BEV | 520–560 km | 41.420 € | 6.202 |
| Volkswagen ID.3 BEV | 346–628 km | 31.370 € | 6.184 |
| Peugeot e-208 BEV | 336–433 km | 29.070 € | 6.172 |
| Peugeot e-2008 BEV | 319–405 km | 33.545 € | 6.111 |
| Citroen C5 Aircross PHEVBEV | 54–677 km | 36.890 € | 6.073 |
| Citroen ë-C3 BEV | 205–323 km | 17.100 € | 6.003 |
| Volvo XC90 PHEV | 43–164 km | 91.150 € | 5.848 |
| Audi Q4 e-tron BEV | 324–592 km | 49.970 € | 5.846 |
| Volvo EX30 BEV | 335–476 km | 35.800 € | 5.759 |
| Kia XCeed PHEV | 42–48 km | No se vende | 5.719 |
| Kia Sportage PHEV | 63–70 km | 5.614 | |
| BYD Seal BEV | 460–570 km | 40.780 € | 5.556 |
| DS 7 PHEVBEV | 51–740 km | 49.400 € | 5.530 |
| smart fortwo BEV | 132–160 km | No se vende | 5.509 |
| Citroen ë-C4 BEV | 338–420 km | 28.940 € | 5.292 |
| Jeep Compass PHEVBEV | 36–675 km | 39.231 € | 5.188 |
| Mitsubishi Eclipse Cross PHEVBEV | 45–626 km | 43.050 € | 5.081 |
| Mercedes-Benz GLE PHEV | 86–108 km | 104.000 € | 4.813 |
| Renault Rafale PHEV | 100–105 km | 50.725 € | 4.615 |
| Cupra Born BEV | 407–628 km | 38.000 € | 4.461 |
| BYD Atto 3 BEV | 420 km | No se vende | 4.444 |
| Toyota bZ4X BEV | 411–569 km | 39.375 € | 4.436 |
| Skoda Elroq BEV | 442–576 km | 35.315 € | 4.278 |
| Renault Captur PHEV | 49–50 km | No se vende | 4.250 |
| BYD Dolphin BEV | 427 km | 29.490 € | 4.221 |
| Mercedes-Benz CLA PHEV | 69–86 km | No se vende | 4.194 |
| Omoda 7 PHEV | 92 km | 42.900 € | 4.081 |
| BMW i3 (2013-2022) BEV | 190–308 km | No se vende | 3.911 |
| Toyota C-HR+ BEV | 501–607 km | 35.375 € | 3.884 |
| BMW Serie 3 PHEV | 40–91 km | 65.750 € | 3.842 |
| Land Rover Range Rover PHEVBEV | 40–609 km | 104.450 € | 3.835 |
| Hyundai Ioniq 5 BEV | 440–570 km | 44.670 € | 3.830 |
| Cupra León PHEV | 58–131 km | 42.340 € | 3.807 |
| BMW iX2 BEV | 479–515 km | 51.300 € | 3.782 |
| Mercedes-Benz EQE BEV | 451–689 km | 72.815 € | 3.742 |
| Kia EV6 BEV | 394–582 km | 47.785 € | 3.722 |
| BMW X5 PHEV | 87–105 km | 106.150 € | 3.717 |
| Ebro S800 PHEV | 90 km | 40.389 € | 3.634 |
| Hyundai Inster BEV | 327–370 km | 25.140 € | 3.605 |
| Jeep Avenger BEV | 391–400 km | 32.916 € | 3.514 |
| Skoda Enyaq BEV | 399–592 km | 40.610 € | 3.505 |
| Mercedes-Benz GLE Coupé PHEV | 88–114 km | 108.550 € | 3.418 |
| Geely Starray PHEV | 83–136 km | 33.490 € | 3.414 |
| Mercedes-Benz Clase C PHEVBEV | 55–743 km | 64.250 € | 3.315 |
| BMW Serie 2 Active Tourer PHEV | 41–87 km | 51.900 € | 3.294 |
| Leapmotor B10 BEV | 361–434 km | 27.000 € | 3.138 |
| Leapmotor T03 BEV | 265 km | 18.552 € | 3.117 |
| Mini Aceman BEV | 306–405 km | 31.510 € | 3.063 |
| Mazda CX-60 PHEV | 63 km | 45.969 € | 3.019 |
| Opel Corsa BEV | 315–428 km | 27.550 € | 3.012 |
| Deepal S05 BEV | 445–485 km | 33.748 € | 3.008 |
| Citroen ë-Berlingo BEV | 277–345 km | 28.826 € | 3.006 |
| Polestar 2 BEV | 467–659 km | 46.990 € | 3.006 |
| Mercedes-Benz Clase E PHEV | 48–108 km | 69.345 € | 2.999 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 58.825 € | 2.987 |
| Jeep Renegade PHEV | 46–51 km | 2.973 | |
| Skoda Kodiaq PHEV | 119 km | 38.800 € | 2.913 |
| Seat León PHEV | 131–133 km | 34.440 € | 2.836 |
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 410–467 km | 52.770 € | 2.815 |
| smart forfour BEV | 130–154 km | No se vende | 2.789 |
| Mercedes-Benz EQB BEV | 409–535 km | 58.526 € | 2.736 |
| Peugeot 308 PHEV | 59–86 km | 34.030 € | 2.732 |
| Renault Mégane BEV | 459–501 km | 37.685 € | 2.706 |
| BMW i4 BEV | 482–613 km | 58.650 € | 2.675 |
| Ford Mustang Mach-E BEV | 435–600 km | 49.219 € | 2.653 |
| BYD Sealion 7 BEV | 456–502 km | 45.780 € | 2.650 |
| Opel Mokka BEV | 318–408 km | 32.650 € | 2.595 |
| XPeng G6 BEV | 435–570 km | 43.083 € | 2.594 |
| Porsche Panamera PHEV | 38–96 km | 135.065 € | 2.592 |
| Volkswagen Caddy PHEV | 114–121 km | 42.095 € | 2.586 |
| Volvo XC40 eléctrico BEV | 400–418 km | No se vende | 2.578 |
| Opel Frontera BEV | 304–406 km | 28.400 € | 2.560 |
| Mercedes-Benz CLA eléctrico BEV | 541–790 km | 48.250 € | 2.556 |
| Hyundai Ioniq Plug-in PHEV | 52–63 km | No se vende | 2.483 |
| Opel Grandland PHEV | 56–82 km | 40.250 € | 2.459 |
| BYD Atto 3 Evo BEV | 470–510 km | 36.320 € | 2.444 |
| BYD Dolphin G PHEV | 40–105 km | 23.750 € | 2.423 |
| Renault Twingo BEV | 190–263 km | 18.232 € | 2.406 |
| Cupra Tavascan BEV | 441–557 km | 38.530 € | 2.383 |
| Peugeot 508 PHEV | 45–64 km | No se vende | 2.378 |
| Volkswagen e-Golf BEV | 232 km | No se vende | 2.304 |
| Tesla Model S BEV | 390–744 km | No se vende | 2.274 |
| BYD Seal U BEV | 420–500 km | 37.486 € | 2.226 |
| BMW Serie 5 PHEV | 50–105 km | 73.350 € | 2.173 |
| Porsche Taycan BEV | 432–710 km | 106.252 € | 2.047 |
| Audi A5 PHEV | 80–108 km | 63.270 € | 1.999 |
| Peugeot e-Rifter BEV | 272–339 km | 30.000 € | 1.998 |
| Kia EV2 BEV | 314–444 km | 27.635 € | 1.979 |
| Ebro S900 PHEV | 140 km | 49.773 € | 1.978 |
| Leapmotor C10 REEV REEVPHEV | 145 km | 33.724 € | 1.973 |
| Audi Q8 PHEV | 45–84 km | 101.940 € | 1.966 |
| BMW iX3 BEV | 456–805 km | 64.250 € | 1.956 |
| Porsche Macan BEV | 585–643 km | 83.296 € | 1.937 |
| Lynk & Co 08 PHEV | 200 km | 52.995 € | 1.888 |
| Hyundai Santa Fe PHEV | 54–58 km | 60.820 € | 1.878 |
| Omoda 5 EV BEV | 430 km | 32.900 € | 1.875 |
| Mercedes-Benz Clase B PHEV | 69–80 km | 49.926 € | 1.853 |
| Seat León Sportstourer PHEV | 131 km | 35.260 € | 1.844 |
| Mini Countryman eléctrico BEV | 446–497 km | 38.100 € | 1.732 |
| smart #1 BEV | 310–440 km | 29.690 € | 1.703 |
| Peugeot 408 PHEVBEV | 62–456 km | 41.160 € | 1.696 |
| MG ZS BEV | 263–440 km | No se vende | 1.695 |
| Ford Puma BEV | 404–417 km | 28.526 € | 1.694 |
| Ford Explorer BEV | 417–602 km | 37.667 € | 1.675 |
| Kia Ceed PHEV | 47–50 km | No se vende | 1.655 |
| Land Rover Range Rover Evoque PHEV | 58–66 km | 62.400 € | 1.643 |
| Audi Q8 e-tron BEV | 313–446 km | No se vende | 1.640 |
| Opel Astra PHEV | 60–84 km | 35.000 € | 1.624 |
| Renault Scénic BEV | 467–642 km | 39.900 € | 1.620 |
| Cupra Raval BEV | 300–445 km | 28.320 € | 1.596 |
| Kia Sorento PHEV | 55–57 km | 1.588 | |
| Cupra León Sportstourer PHEV | 58–129 km | 43.330 € | 1.564 |
| Volvo EC40 BEV | 420–584 km | 50.450 € | 1.537 |
| Renault Mégane Sport Tourer PHEV | 46–54 km | No se vende | 1.477 |
| Seat Mii BEV | 259 km | No se vende | 1.460 |
| Tesla Model X BEV | 375–649 km | No se vende | 1.437 |
| Volkswagen Passat PHEV | 50–135 km | 51.055 € | 1.407 |
| Ford Tourneo Custom PHEV | 41–52 km | 51.287 € | 1.362 |
| Jeep Wrangler PHEV | 38–45 km | 77.327 € | 1.332 |
| BMW iX BEV | 435–701 km | 87.850 € | 1.328 |
| Citroen C5 X PHEV | 63 km | 1.323 | |
| Ford Capri BEV | 439–627 km | 39.808 € | 1.302 |
| DS 4 PHEVBEV | 54–450 km | 43.300 € | 1.262 |
| Audi A6 PHEV | 51–105 km | 71.820 € | 1.261 |
| Deepal S05 híbrido enchufable PHEV | 100 km | 33.990 € | 1.233 |
| Mercedes-Benz GLC eléctrico BEV | 666–707 km | 77.125 € | 1.214 |
| Geely E2 BEV | 252–345 km | 19.780 € | 1.186 |
| Nissan Ariya BEV | 404–535 km | 44.000 € | 1.149 |
| Polestar 4 BEV | 590–630 km | 49.900 € | 1.142 |
| Lexus RX PHEV | 67 km | 83.900 € | 1.123 |
| BMW i3 REx REEV | 190–300 km | No se vende | 1.117 |
| Leapmotor B05 BEV | 401–482 km | 23.775 € | 1.115 |
| BMW X2 PHEV | 54 km | No se vende | 1.106 |
| Jaecoo 5 EV BEV | 402 km | 33.500 € | 1.102 |
| Volvo V60 PHEV | 50–93 km | 62.250 € | 1.101 |
| Mazda 6e BEV | 479–560 km | 40.515 € | 1.099 |
| Skoda Octavia PHEV | 61–62 km | No se vende | 998 |
| Peugeot e-3008 BEV | 489–526 km | 42.530 € | 998 |
| Nissan Micra BEV | 319–419 km | 27.700 € | 990 |
| Volkswagen Touareg PHEV | 47–48 km | 81.600 € | 982 |
| Audi Q6 e-tron BEV | 541–678 km | 66.370 € | 982 |
| BYD Seal 6 PHEV | 55–105 km | 31.790 € | 974 |
| Hyundai Ioniq Eléctrico BEV | 311 km | No se vende | 967 |
| Geely E5 BEV | 430–475 km | 37.490 € | 944 |
| Nissan e-NV200 BEV | 170–200 km | 937 | |
| MG S9 PHEV | 100 km | 38.240 € | 930 |
| Mercedes-Benz EQV BEV | 230–365 km | 89.014 € | 914 |
| Alpine A290 BEV | 361–378 km | 38.700 € | 908 |
| Kia EV4 BEV | 440–632 km | 35.992 € | 907 |
| MG S5 BEV | 340–480 km | 29.215 € | 898 |
| Mercedes-Benz GLB BEV | 596–629 km | 55.925 € | 888 |
| Jaecoo 8 PHEV | 134 km | 54.900 € | 878 |
| smart fortwo cabrio BEV | 130–159 km | No se vende | 849 |
| MG Marvel R BEV | 370–402 km | No se vende | 846 |
| BYD Seal 6 Touring PHEV | 50–100 km | 33.290 € | 837 |
| BMW XM PHEV | 82–85 km | 134.100 € | 826 |
| Mercedes-Benz EQS BEV | 559–876 km | 111.322 € | 824 |
| Citroen C-Zero BEV | 100 km | No se vende | 817 |
| Leapmotor C10 eléctrico BEV | 420–510 km | 32.824 € | 808 |
| Opel Combo Life BEV | 265–337 km | 33.594 € | 796 |
| smart #3 BEV | 325–455 km | 34.400 € | 792 |
| Audi Q7 PHEV | 42–84 km | No se vende | 783 |
| Kia Soul BEV | 276–452 km | No se vende | 780 |
| Kia PV5 BEV | 295–412 km | 35.125 € | 778 |
| Lexus RZ BEV | 404–568 km | 52.000 € | 768 |
| Volkswagen Tayron PHEV | 116–118 km | 47.900 € | 751 |
| Land Rover Range Rover Velar PHEV | 47–63 km | 83.250 € | 745 |
| Leapmotor B10 REEV REEV | 86 km | 27.900 € | 745 |
| Volkswagen e-Up! BEV | 258 km | No se vende | 736 |
| Renault 4 BEV | 308–408 km | 28.731 € | 735 |
| Land Rover Defender PHEV | 43–50 km | No se vende | 723 |
| Ford Explorer PHEV PHEV | 42 km | No se vende | 716 |
| Fiat 600e BEV | 398–407 km | 30.077 € | 706 |
| Mazda MX-30 R-EV PHEV | 85 km | No se vende | 705 |
| Skoda Superb PHEV | 55–140 km | 52.800 € | 692 |
| Mercedes-Benz EQC BEV | 429 km | No se vende | 691 |
| Lynk & Co 02 BEV | 435–445 km | 35.495 € | 687 |
| Mazda MX-30 eléctrico BEV | 200 km | No se vende | 665 |
| Jaguar I-Pace BEV | 470 km | No se vende | 658 |
| Alfa Romeo Tonale PHEV | 58–65 km | 46.498 € | 658 |
| Volkswagen ID.5 BEV | 527–554 km | 44.020 € | 656 |
| Citroen ë-C4 X BEV | 352–427 km | 30.390 € | 638 |
| Renault Mégane E-Tech Plug-in PHEV | 51 km | No se vende | 632 |
| Volkswagen ID.7 BEV | 577–702 km | 54.475 € | 631 |
| Ford Tourneo Connect PHEV | 119 km | 37.796 € | 617 |
| BMW Serie 7 PHEV | 41–82 km | 133.450 € | 609 |
| Honda CR-V PHEV | 81 km | 50.860 € | 594 |
| Volvo EX40 BEV | 475–575 km | 46.950 € | 591 |
| Opel Ampera REEV | 80 km | No se vende | 577 |
| Hyundai Ioniq 6 BEV | 429–680 km | 44.650 € | 577 |
| Kia EV9 BEV | 450–505 km | 85.185 € | 553 |
| Seat Tarraco PHEV | 48–53 km | No se vende | 541 |
| Peugeot e-5008 BEV | 467–499 km | 44.380 € | 527 |
| Leapmotor B03X BEV | 292–382 km | 23.690 € | 519 |
| Audi A6 e-tron BEV | 594–773 km | 68.290 € | 503 |
| BMW i5 BEV | 522–627 km | 77.050 € | 502 |
| Kia EV5 BEV | 476–530 km | 44.436 € | 497 |
| Mazda CX-80 PHEV | 60 km | 52.504 € | 442 |
| Skoda Epiq BEV | 310–437 km | 26.915 € | 441 |
| Dongfeng Box BEV | 340 km | 23.859 € | 435 |
| DS 3 BEV | 320–396 km | 39.975 € | 433 |
| Peugeot 5008 PHEV | 77–78 km | 41.180 € | 430 |
| Land Rover Discovery Sport PHEV | 58–62 km | No se vende | 429 |
| Volkswagen California PHEV | 84–89 km | 69.150 € | 426 |
| Toyota Proace City Verso BEV | 264–339 km | 27.500 € | 424 |
| Mazda CX-6e BEV | 468–484 km | 42.990 € | 416 |
| Mitsubishi ASX PHEV | 49 km | No se vende | 403 |
| KG Mobility Torres EVX BEV | 503 km | 35.000 € | 402 |
| Deepal S07 BEV | 500 km | 45.990 € | 384 |
| Alfa Romeo Junior BEV | 322–411 km | 33.570 € | 373 |
| Volkswagen ID. Polo BEV | 318–449 km | 24.525 € | 371 |
| DFSK E5 PHEV | 64 km | 35.499 € | 353 |
| Mercedes-Benz CLE PHEV | 113 km | 71.606 € | 334 |
| Mercedes-Benz Clase S PHEV | 45–118 km | 128.500 € | 310 |
| Lexus UX BEV | 305–315 km | No se vende | 309 |
| Skoda Citigo BEV | 260 km | No se vende | 308 |
| Toyota Proace Verso BEV | 230–342 km | 56.200 € | 296 |
| Honda e BEV | 210–222 km | No se vende | 294 |
| Suzuki Across PHEV | 75–128 km | 49.375 € | 294 |
| Renault Kangoo BEV | 256–284 km | 35.260 € | 284 |
| Volvo S90 PHEVBEV | 50–629 km | No se vende | 280 |
| Ssangyong Korando e-Motion BEV | 339 km | No se vende | 279 |
| Citroen ë-C3 Aircross BEV | 394–400 km | 28.190 € | 277 |
| Lepas L8 PHEV | 90 km | 38.447 € | 271 |
| Audi e-tron GT BEV | 486–622 km | 111.700 € | 266 |
| smart #5 BEV | 540–590 km | 53.150 € | 265 |
| BMW i7 BEV | 559–727 km | 121.400 € | 263 |
| XPeng G9 BEV | 502–585 km | 59.083 € | 259 |
| Volkswagen Arteon PHEV | 57–61 km | No se vende | 258 |
| Fiat Grande Panda BEV | 320 km | 22.553 € | 257 |
| DS 9 PHEV | 47–75 km | No se vende | 245 |
| Peugeot e-308 BEV | 408–450 km | 37.040 € | 239 |
| Volvo EX90 BEV | 564–617 km | 84.111 € | 239 |
| Ford Tourneo Courier BEV | 288 km | 33.896 € | 236 |
| Jeep Grand Cherokee PHEV | 45 km | 88.060 € | 231 |
| Citroen ë-SpaceTourer BEV | 218–346 km | 45.038 € | 229 |
| Jaguar F-Pace PHEV | 51–65 km | No se vende | 220 |
| Audi A7 PHEV | 52–67 km | No se vende | 217 |
| Jaguar E-Pace PHEV | 55–61 km | No se vende | 212 |
| Peugeot e-Traveller BEV | 217–347 km | 43.700 € | 210 |
| Kia Optima PHEV | 48–54 km | No se vende | 209 |
| Aiways U5 BEV | 400–410 km | 206 | |
| Volvo V90 PHEV | 45–87 km | 77.200 € | 203 |
| MG MG5 BEV | 310–400 km | No se vende | 187 |
| Ford Transit Custom PHEVBEVREEV | 51–337 km | 46.600 € | 184 |
| Toyota Prius PHEV | 45 km | No se vende | 181 |
| Opel Zafira Life BEV | 214–349 km | 47.865 € | 181 |
| Opel Astra Electric BEV | 411–454 km | 32.900 € | 177 |
| BMW i3 BEV | 710–912 km | 58.400 € | 169 |
| Peugeot e-Partner BEV | 129–170 km | No se vende | 167 |
| BYD Tang BEV | 400–530 km | 58.000 € | 167 |
| Volvo S60 PHEV | 51–94 km | No se vende | 164 |
| Peugeot e-Expert BEV | 218–350 km | 159 | |
| Hyundai Ioniq 3 BEV | 341–497 km | 29.995 € | 156 |
| Peugeot iOn BEV | 150 km | No se vende | 152 |
| Audi A8 PHEV | 43–61 km | No se vende | 150 |
| Opel Grandland Electric BEV | 494–694 km | 40.250 € | 150 |
| Polestar 3 BEV | 601–647 km | 81.900 € | 148 |
| Subaru Solterra BEV | 414–550 km | 41.000 € | 133 |
| Chevrolet Volt REEVBEV | 61–83 km | 132 | |
| Citroen ë-Jumpy BEV | 220–347 km | 128 | |
| Mercedes-Benz eVito BEV | 248–370 km | 76.760 € | 127 |
| DFSK Seres 3 BEV | 329 km | No se vende | 126 |
| Honda e:Ny1 BEV | 412 km | 37.200 € | 125 |
| Lamborghini Urus PHEV | 66–66 km | 121 | |
| Ford E-Tourneo Custom BEV | 304–307 km | 48.867 € | 120 |
| Abarth 500e BEV | 243–266 km | 32.230 € | 117 |
| Mercedes-Benz Clase G BEV | 473 km | 163.757 € | 114 |
| MG S6 BEV | 485–530 km | 43.655 € | 114 |
| Hyundai Ioniq 9 BEV | 600–620 km | 69.900 € | 113 |
| Zeekr 7GT BEV | 519–655 km | 45.675 € | 111 |
| Bentley Continental GT PHEV | 81–84 km | No se vende | 108 |
| Mercedes-Benz Clase B Electric Drive BEV | 198–200 km | No se vende | 103 |
| Mercedes-Benz EQT BEV | 282 km | 48.650 € | 102 |
| Zeekr 7X BEV | 480–615 km | 52.500 € | 102 |
| Mercedes-Benz eCitan BEV | 276–278 km | 101 | |
| XPeng P7 BEV | 455–576 km | 44.400 € | 95 |
| Swm G03F PHEV | 53 km | 92 | |
| Suzuki e Vitara BEV | 344–426 km | 32.050 € | 90 |
| Yudo 3 BEV | 325 km | 27.450 € | 89 |
| Seres 3 BEV | 331 km | 32.995 € | 83 |
| Lexus ES BEV | 494–581 km | 61.500 € | 83 |
| Citroen e-Méhari BEV | 166–195 km | No se vende | 82 |
| MG Cyberster BEV | 443–507 km | 63.940 € | 75 |
| Alpine A390 BEV | 503–557 km | 67.500 € | 75 |
| GWM ORA 5 SUV BEV | 435 km | 34.950 € | 73 |
| DS Nº8 BEV | 527–750 km | 57.650 € | 67 |
| Volvo EX60 BEV | 620–810 km | 64.900 € | 67 |
| Zhidou Zhidou BEV | 120–211 km | 65 | |
| Faw Yueyi 07 PHEV | 115–150 km | 63 | |
| Bentley Bentayga PHEV | 39–45 km | 242.915 € | 60 |
| Toyota Mirai H₂ | 650 km | 70.200 € | 60 |
| BMW i8 PHEVBEV | 37–119 km | No se vende | 58 |
| Volkswagen Caravelle PHEVBEV | 51–345 km | 53.870 € | 58 |
| Dongfeng Mage PHEV | 89 km | 31.990 € | 57 |
| Aion UT BEV | 430 km | 56 | |
| Aion V BEV | 510 km | 55 | |
| Maxus Euniq 5 BEV | 260 km | No se vende | 53 |
| Nissan Townstar BEV | 260–280 km | 33.363 € | 53 |
| Seres 5 BEV | 483–500 km | 54.450 € | 51 |
| Dongfeng Vigo BEV | 340 km | 29.990 € | 50 |
| Opel Ampera-e BEV | 83–520 km | No se vende | 49 |
| Voyah Free BEV | 500 km | 71.950 € | 49 |
| Mobilize Limo BEV | 450 km | 41 | |
| Lancia Ypsilon BEV | 373–425 km | 32.126 € | 38 |
| BYD Han BEV | 521 km | No se vende | 35 |
| Lucid AIR BEV | 651–930 km | 35 | |
| Moke Moke BEV | 88 km | 34 | |
| Baojun Y3MAX PHEV | 83 km | 31 | |
| Peugeot SW Allure PHEV | 60 km | 29 | |
| Geely Monjaro PHEV | 116 km | 29 | |
| Denza Z9GT BEVPHEV | 157–600 km | 101.000 € | 28 |
| Skoda Peaq 90 BEV | 559–632 km | 26 | |
| MG RX6 PHEV | 52–173 km | 22 | |
| Genesis GV60 BEV | 425–561 km | No se vende | 20 |
| Fiat E-Doblò BEV | 282–344 km | No se vende | 19 |
| Oleopel Corsa BEV | 420 km | 17 | |
| Volkswagen Transporter PHEV | 53–54 km | 17 | |
| Hyundai Nexo H₂ | 71.000 € | 16 | |
| Rhonsom Renegade PHEV | 46 km | 15 | |
| Fisker Karma REEVPHEVBEV | 80–83 km | 12 | |
| Lotus Eletre BEV | 410–535 km | 11 | |
| MG 26 39 PHEV | 104 km | 11 | |
| Dr EVO3 BEV | 275 km | 10 | |
| Bentley Flying Spur Azure PHEV | 41–80 km | 10 | |
| Skywell BE11 BEV | 400–489 km | 10 | |
| Maserati Grecale Folgore BEV | 437–481 km | 10 | |
| Mercedes-Benz EQ Fortwo Coupe BEV | 132–173 km | 9 | |
| Bentley Flying Spur PHEV | 51–80 km | 9 | |
| Abarth 600e BEV | 319 km | 38.893 € | 9 |
| Zeekr 1 BEV | 585–620 km | 9 | |
| Polestar 5 BEV | 565–670 km | 121.900 € | 9 |
| Renault Fluence BEV | 130–200 km | No se vende | 8 |
| Chevrolet Bolt EV BEVREEV | 264–383 km | 8 | |
| Skywell ET5 BEV | 400–489 km | 8 | |
| BYD e6 BEV | 302 km | No se vende | 7 |
| Levc TX REEVPHEV | 101–125 km | 7 | |
| Jac XEV BEV | 276 km | 7 | |
| Fiat Ulysse BEV | 322–326 km | 7 | |
| Mitsubishi Eclipse PHEV | 45 km | 6 | |
| Mercedes-amg GLC 300 DE PHEV | 43–305 km | 6 | |
| Seat Formentor PHEV | 51–59 km | 6 | |
| Bentley Flying Spur Mulliner PHEV | 76–81 km | 6 | |
| Genesis GV70 BEV | 462–479 km | 6 | |
| Volkswagen ID Cross BEV | 316–439 km | 6 | |
| Skoda Peaq 90X BEV | 524–581 km | 6 | |
| Mitsubishi i-MiEV BEV | 150–160 km | No se vende | 5 |
