Renault
Captur
4.250 matriculados en España desde junio de 2020.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
PHEVHíbrido enchufableEl Renault Captur es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde junio de 2020 y ya suma 4.250 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 49 a 50 km, con baterías de 10,5 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Su potencia fiscal es de 11,64 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
30.160 €–36.231 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosCaptur 2020, tarifa de 03/2024 con impuestos (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 21.500 €–30.400 €.
Datos del modelo
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 159 CV 117 kW
- Potencia fiscal
- 11,64 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 49–50 km
- Batería
- 10,5 kWh
- Consumo eléctrico
- 13,2–13,5 kWh/100 km
- Longitud
- 4.227 mm
- Anchura
- 1.797 mm
- Altura
- 1.576 mm
- Peso
- 1.639 kg
- Maletero
- 379 l
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Captur 2020 | Descatalogado | 30.160 €–36.231 €* | 49–50 km | 10,5 kWh | 9 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| jun 20 | 4 |
|---|---|
| jul 20 | 152 |
| ago 20 | 37 |
| sep 20 | 74 |
| oct 20 | 130 |
| nov 20 | 219 |
| dic 20 | 402 |
| ene 21 | 55 |
| feb 21 | 92 |
| mar 21 | 168 |
| abr 21 | 170 |
| may 21 | 136 |
| jun 21 | 122 |
| jul 21 | 90 |
| ago 21 | 66 |
| sep 21 | 82 |
| oct 21 | 140 |
| nov 21 | 142 |
| dic 21 | 192 |
| ene 22 | 70 |
| feb 22 | 133 |
| mar 22 | 131 |
| abr 22 | 142 |
| may 22 | 93 |
| jun 22 | 75 |
| jul 22 | 92 |
| ago 22 | 24 |
| sep 22 | 44 |
| oct 22 | 23 |
| nov 22 | 141 |
| dic 22 | 121 |
| ene 23 | 65 |
| feb 23 | 30 |
| mar 23 | 8 |
| abr 23 | 11 |
| may 23 | 23 |
| jun 23 | 70 |
| jul 23 | 63 |
| ago 23 | 117 |
| sep 23 | 62 |
| oct 23 | 25 |
| nov 23 | 11 |
| dic 23 | 52 |
| ene 24 | 22 |
| feb 24 | 35 |
| mar 24 | 14 |
| abr 24 | 5 |
| may 24 | 2 |
| jun 24 | 1 |
| ago 24 | 2 |
| sep 24 | 3 |
| oct 24 | 3 |
| nov 24 | 2 |
| dic 24 | 1 |
| ene 25 | 2 |
| feb 25 | 4 |
| mar 25 | 2 |
| abr 25 | 3 |
| may 25 | 1 |
| jun 25 | 2 |
| jul 25 | 4 |
| ago 25 | 2 |
| sep 25 | 3 |
| oct 25 | 2 |
| nov 25 | 4 |
| dic 25 | 1 |
| ene 26 | 3 |
| feb 26 | 5 |
| mar 26 | 4 |
| may 26 | 5 |
| jun 26 | 3 |
| ago 26 | 3 |
| sep 26 | 6 |
| oct 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2020–2026 | 21.500 €–30.400 € | 3.555 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 60 km | 1.598 cm³ | 2020–2026 | 21.500 €–30.400 € | 673 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 45 km | 1.598 cm³ | 2023–2026 | 21.500 €–30.400 € | 12 |
| Híbrido enchufable | 11,63 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2024–2026 | 21.500 €–30.400 € | 4 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 50 km | — | 2021 | 22.500 €–30.400 € | 2 |
| Híbrido enchufable | 10,43 CVF | 60 km | 1.332 cm³ | 2023–2024 | — | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.