Volkswagen
e-Up!
736 matriculados en España desde enero de 2015.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de bateríaEl Volkswagen e-Up! es un coche eléctrico con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde enero de 2015 y ya suma 736 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 258 km, con baterías de 18,7 a 32,3 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Ha tenido 3 generaciones con etiqueta 0, lanzadas en 2012, 2016 y 2020, con diferencias importantes de autonomía y precio entre ellas.
Su potencia fiscal es de 11,64 a 11,84 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Último precio nuevo
19.775 €–21.155 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosup! 5 puertas 2020, tarifa de 06/2020 con impuestos (km77.com).
Datos del modelo
Cambia según la generación: mira el desglose
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 11,64–11,84 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 258 km
- Batería
- 18,7–32,3 kWh
- up! 5 puertas 2012 18,7 kWh
- up! 5 puertas 2016 18,7 kWh
- up! 5 puertas 2020 32,3 kWh
- Longitud
- 3.540–3.600 mm
- up! 5 puertas 2012 3.540 mm
- up! 5 puertas 2016 3.600 mm
- up! 5 puertas 2020 3.600 mm
- Anchura
- 1.645 mm
- Altura
- 1.492–1.498 mm
- up! 5 puertas 2012 1.498 mm
- up! 5 puertas 2016 1.492 mm
- up! 5 puertas 2020 1.492 mm
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| up! 5 puertas 2020 | Descatalogado | 19.775 €–21.155 €* | 258 km | 32,3 kWh | 2 |
| up! 5 puertas 2016 | Descatalogado | 28.380 €* | 18,7 kWh | 1 | |
| up! 5 puertas 2012 | Descatalogado | 27.720 €* | 18,7 kWh | 1 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ene 15 | 4 |
|---|---|
| abr 15 | 2 |
| jun 15 | 1 |
| sep 15 | 1 |
| nov 15 | 1 |
| dic 15 | 2 |
| ene 16 | 2 |
| abr 16 | 1 |
| may 16 | 1 |
| oct 16 | 2 |
| nov 16 | 1 |
| ene 17 | 3 |
| feb 17 | 7 |
| mar 17 | 2 |
| abr 17 | 1 |
| may 17 | 2 |
| ago 17 | 1 |
| sep 17 | 2 |
| oct 17 | 2 |
| dic 17 | 2 |
| ene 18 | 1 |
| abr 18 | 2 |
| jun 18 | 1 |
| jul 18 | 2 |
| ago 18 | 2 |
| sep 18 | 1 |
| feb 19 | 1 |
| mar 19 | 1 |
| abr 19 | 3 |
| may 19 | 2 |
| jun 19 | 2 |
| jul 19 | 2 |
| ago 19 | 2 |
| sep 19 | 2 |
| oct 19 | 2 |
| nov 19 | 8 |
| dic 19 | 2 |
| ene 20 | 19 |
| feb 20 | 77 |
| mar 20 | 10 |
| may 20 | 13 |
| jun 20 | 26 |
| jul 20 | 71 |
| ago 20 | 49 |
| sep 20 | 73 |
| oct 20 | 49 |
| nov 20 | 59 |
| dic 20 | 33 |
| ene 21 | 16 |
| feb 21 | 21 |
| mar 21 | 9 |
| abr 21 | 18 |
| may 21 | 19 |
| jun 21 | 18 |
| jul 21 | 8 |
| ago 21 | 2 |
| sep 21 | 1 |
| oct 21 | 4 |
| nov 21 | 1 |
| ene 22 | 1 |
| may 22 | 1 |
| ago 22 | 1 |
| sep 22 | 2 |
| dic 22 | 1 |
| abr 23 | 2 |
| may 23 | 4 |
| jun 23 | 2 |
| jul 23 | 1 |
| sep 23 | 1 |
| oct 23 | 2 |
| nov 23 | 2 |
| dic 23 | 2 |
| ene 24 | 1 |
| feb 24 | 2 |
| abr 24 | 3 |
| jun 24 | 2 |
| ago 24 | 2 |
| oct 24 | 3 |
| dic 24 | 1 |
| ene 25 | 1 |
| feb 25 | 3 |
| mar 25 | 2 |
| may 25 | 2 |
| jul 25 | 2 |
| oct 25 | 2 |
| nov 25 | 1 |
| ene 26 | 1 |
| mar 26 | 2 |
| may 26 | 1 |
| jun 26 | 1 |
| jul 26 | 2 |
| ago 26 | 3 |
| sep 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 11,84 CVF | 255 km | 2020–2026 | 15.300 €–21.900 € | 292 |
| Eléctrico | 11,84 CVF | 260 km | 2019–2026 | 15.300 €–21.900 € | 256 |
| Eléctrico | 11,84 CVF | 250 km | 2020–2025 | 15.300 €–21.900 € | 68 |
| Eléctrico | 11,64 CVF | 160 km | 2014–2026 | 15.300 €–21.900 € | 65 |
| Eléctrico | 11,64 CVF | 135 km | 2019–2024 | 15.300 €–21.900 € | 33 |
| Eléctrico | 11,84 CVF | 225 km | 2023–2026 | 15.300 €–21.900 € | 7 |
| Eléctrico | 11,64 CVF | — | 2017–2026 | 15.300 €–21.900 € | 5 |
| Eléctrico | 11,84 CVF | 355 km | 2023–2026 | 15.300 €–21.900 € | 4 |
| Eléctrico | 11,65 CVF | 135 km | 2023–2026 | 15.300 €–21.900 € | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.