Tesla
Model X
1.437 matriculados en España desde octubre de 2016, 452 de ellos ya usados al matricularse aquí.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de bateríaEl Tesla Model X es un coche eléctrico con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde octubre de 2016 y ya suma 1.437 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 375 a 649 km, con baterías de 75 a 100 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Ha tenido 2 generaciones con etiqueta 0, lanzadas en 2016 y 2021, con diferencias importantes de autonomía y precio entre ellas.
Su potencia fiscal es de 30,66 a 69,29 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Último precio nuevo
99.990 €–124.990 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosModel X 2021, tarifa de 10/2025 con impuestos (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 74.900 €–147.700 €.
Datos del modelo
Cambia según la generación: mira el desglose
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 30,66–69,29 CVF
- Consumo eléctrico
- 21,5–22,1 kWh/100 km
- Anchura
- 1.999 mm
- Maletero
- 958–1.090 l
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Model X 2021 | Descatalogado | 99.990 €–124.990 €* | 543–649 km | 100 kWh | 8 |
| Model X 2016 | Descatalogado | 87.100 €–161.630 €* | 375–561 km | 75–100 kWh | 16 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| oct 16 | 5 |
|---|---|
| nov 16 | 3 |
| dic 16 | 2 |
| ene 17 | 3 |
| feb 17 | 9 |
| mar 17 | 5 |
| abr 17 | 6 |
| may 17 | 13 |
| jun 17 | 30 |
| jul 17 | 12 |
| ago 17 | 13 |
| sep 17 | 28 |
| oct 17 | 15 |
| nov 17 | 15 |
| dic 17 | 19 |
| ene 18 | 2 |
| feb 18 | 7 |
| mar 18 | 32 |
| abr 18 | 15 |
| may 18 | 17 |
| jun 18 | 18 |
| jul 18 | 6 |
| ago 18 | 10 |
| sep 18 | 22 |
| oct 18 | 7 |
| nov 18 | 11 |
| dic 18 | 17 |
| ene 19 | 9 |
| feb 19 | 5 |
| mar 19 | 11 |
| abr 19 | 11 |
| may 19 | 16 |
| jun 19 | 32 |
| jul 19 | 23 |
| ago 19 | 19 |
| sep 19 | 20 |
| oct 19 | 8 |
| nov 19 | 11 |
| dic 19 | 31 |
| ene 20 | 11 |
| feb 20 | 7 |
| mar 20 | 20 |
| abr 20 | 3 |
| may 20 | 9 |
| jun 20 | 20 |
| jul 20 | 7 |
| ago 20 | 1 |
| sep 20 | 38 |
| oct 20 | 11 |
| nov 20 | 6 |
| dic 20 | 24 |
| ene 21 | 7 |
| feb 21 | 1 |
| mar 21 | 3 |
| abr 21 | 6 |
| may 21 | 6 |
| jun 21 | 3 |
| ago 21 | 1 |
| sep 21 | 3 |
| oct 21 | 6 |
| nov 21 | 6 |
| dic 21 | 5 |
| ene 22 | 3 |
| feb 22 | 3 |
| mar 22 | 3 |
| abr 22 | 5 |
| may 22 | 4 |
| jun 22 | 4 |
| jul 22 | 2 |
| sep 22 | 4 |
| oct 22 | 5 |
| nov 22 | 6 |
| dic 22 | 24 |
| ene 23 | 26 |
| feb 23 | 6 |
| mar 23 | 24 |
| abr 23 | 23 |
| may 23 | 39 |
| jun 23 | 28 |
| jul 23 | 15 |
| ago 23 | 15 |
| sep 23 | 15 |
| oct 23 | 18 |
| nov 23 | 22 |
| dic 23 | 22 |
| ene 24 | 13 |
| feb 24 | 15 |
| mar 24 | 13 |
| abr 24 | 16 |
| may 24 | 11 |
| jun 24 | 15 |
| jul 24 | 20 |
| ago 24 | 7 |
| sep 24 | 22 |
| oct 24 | 16 |
| nov 24 | 10 |
| dic 24 | 13 |
| ene 25 | 18 |
| feb 25 | 5 |
| mar 25 | 3 |
| abr 25 | 9 |
| may 25 | 11 |
| jun 25 | 12 |
| jul 25 | 19 |
| ago 25 | 4 |
| sep 25 | 8 |
| oct 25 | 8 |
| nov 25 | 10 |
| dic 25 | 4 |
| ene 26 | 5 |
| feb 26 | 6 |
| mar 26 | 23 |
| abr 26 | 10 |
| may 26 | 7 |
| jun 26 | 12 |
| jul 26 | 7 |
| ago 26 | 4 |
| sep 26 | 11 |
| oct 26 | 10 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 30,66 CVF | 565 km | 2017–2026 | 74.900 €–103.900 € | 392 |
| Eléctrico | 42,31 CVF | 575 km | 2023–2026 | 97.900 € | 173 |
| Eléctrico | 69,29 CVF | 545 km | 2022–2026 | — | 160 |
| Eléctrico | 30,66 CVF | 415 km | 2017–2026 | 74.900 €–103.900 € | 121 |
| Eléctrico | 34,35 CVF | 505 km | 2019–2026 | 78.300 € | 119 |
| Eléctrico | 30,66 CVF | 490 km | 2016–2026 | 74.900 €–103.900 € | 112 |
| Eléctrico | 34,93 CVF | 485 km | 2019–2026 | 93.100 € | 84 |
| Eléctrico | 32,8 CVF | 540 km | 2017–2026 | 93.100 € | 81 |
| Eléctrico | 36,1 CVF | 505 km | 2019–2026 | 78.300 € | 81 |
| Eléctrico | 32,8 CVF | 465 km | 2016–2026 | 93.100 € | 20 |
| Eléctrico | 30,66 CVF | 485 km | 2023–2026 | — | 10 |
| Eléctrico | 14,55 CVF | 490 km | 2016–2025 | — | 7 |
| Eléctrico | 34,56 CVF | 505 km | 2024–2026 | — | 5 |
| Eléctrico | 110,24 CVF | 465 km | 2016–2025 | 93.100 € | 4 |
| Eléctrico | 15,33 CVF | 490 km | 2017–2026 | — | 4 |
| Eléctrico | 36,1 CVF | 560 km | 2026 | — | 4 |
| Eléctrico | 30,66 CVF | 365 km | 2017–2023 | 103.900 € | 3 |
| Eléctrico | 30,66 CVF | 465 km | 2017–2018 | — | 3 |
| Eléctrico | 32,8 CVF | 375 km | 2019–2020 | 78.300 € | 3 |
| Eléctrico | 72,78 CVF | 465 km | 2016–2020 | 74.900 €–103.900 € | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.