Peugeot
508
2.379 matriculados en España desde noviembre de 2019.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
PHEVHíbrido enchufableEl Peugeot 508 es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde noviembre de 2019 y ya suma 2.379 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 45 a 64 km, con baterías de 11,3 a 12,4 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Ha tenido 4 generaciones con etiqueta 0, lanzadas en 2019, 2019, 2023 y 2023, con diferencias importantes de autonomía y precio entre ellas.
Su potencia fiscal es de 11,64 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
44.110 €–63.060 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menos508 Berlina 2023, tarifa de 03/2025 con impuestos (km77.com).
Datos del modelo
Cambia según la generación: mira el desglose
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 179–360 CV 132–265 kW
- 5 puertas 2019 224–360 CV
- SW 2019 224–360 CV
- Berlina 2023 179–360 CV
- SW 2023 179–360 CV
- Potencia fiscal
- 11,64 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 45–64 km
- 5 puertas 2019 45–64 km
- SW 2019 45–63 km
- Berlina 2023 52–64 km
- SW 2023 52–62 km
- Batería
- 11,3–12,4 kWh
- 5 puertas 2019 11,3–12,4 kWh
- SW 2019 11,3–12,4 kWh
- Berlina 2023 11,3 kWh
- SW 2023 11,3 kWh
- Consumo eléctrico
- 16,1–19 kWh/100 km
- Peso
- 1.795–1.967 kg
- 5 puertas 2019 1.795–1.925 kg
- SW 2019 1.795–1.950 kg
- Berlina 2023 1.811–1.941 kg
- SW 2023 1.846–1.967 kg
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 Berlina 2023 | Descatalogado | 44.110 €–63.060 €* | 52–64 km | 11,3 kWh | 5 |
| 508 SW 2023 | Descatalogado | 45.310 €–60.760 €* | 52–62 km | 11,3 kWh | 5 |
| 508 5 puertas 2019 | Descatalogado | 38.950 €–68.810 €* | 45–64 km | 11,3–12,4 kWh | 13 |
| 508 SW 2019 | Descatalogado | 40.150 €–70.800 €* | 45–63 km | 11,3–12,4 kWh | 12 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| nov 19 | 8 |
|---|---|
| ene 20 | 118 |
| feb 20 | 78 |
| mar 20 | 10 |
| may 20 | 7 |
| jun 20 | 33 |
| jul 20 | 41 |
| ago 20 | 25 |
| sep 20 | 79 |
| oct 20 | 89 |
| nov 20 | 52 |
| dic 20 | 39 |
| ene 21 | 31 |
| feb 21 | 58 |
| mar 21 | 37 |
| abr 21 | 37 |
| may 21 | 37 |
| jun 21 | 54 |
| jul 21 | 42 |
| ago 21 | 22 |
| sep 21 | 120 |
| oct 21 | 47 |
| nov 21 | 69 |
| dic 21 | 53 |
| ene 22 | 23 |
| feb 22 | 25 |
| mar 22 | 35 |
| abr 22 | 40 |
| may 22 | 35 |
| jun 22 | 47 |
| jul 22 | 39 |
| ago 22 | 22 |
| sep 22 | 25 |
| oct 22 | 19 |
| nov 22 | 20 |
| dic 22 | 9 |
| ene 23 | 6 |
| feb 23 | 12 |
| mar 23 | 33 |
| abr 23 | 31 |
| may 23 | 16 |
| jun 23 | 11 |
| jul 23 | 34 |
| ago 23 | 41 |
| sep 23 | 108 |
| oct 23 | 40 |
| nov 23 | 42 |
| dic 23 | 25 |
| ene 24 | 26 |
| feb 24 | 24 |
| mar 24 | 38 |
| abr 24 | 34 |
| may 24 | 22 |
| jun 24 | 18 |
| jul 24 | 19 |
| ago 24 | 9 |
| sep 24 | 22 |
| oct 24 | 28 |
| nov 24 | 23 |
| dic 24 | 16 |
| ene 25 | 6 |
| feb 25 | 16 |
| mar 25 | 22 |
| abr 25 | 12 |
| may 25 | 26 |
| jun 25 | 49 |
| jul 25 | 10 |
| ago 25 | 6 |
| sep 25 | 3 |
| oct 25 | 5 |
| nov 25 | 6 |
| dic 25 | 2 |
| feb 26 | 2 |
| abr 26 | 1 |
| may 26 | 1 |
| jun 26 | 1 |
| jul 26 | 2 |
| sep 26 | 2 |
| oct 26 | 3 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 60 km | 1.598 cm³ | 2019–2026 | 29.300 €–56.000 € | 1.449 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 55 km | 1.598 cm³ | 2019–2026 | 29.300 €–56.000 € | 488 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 65 km | 1.598 cm³ | 2023–2025 | 29.300 €–56.000 € | 278 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 45 km | 1.598 cm³ | 2021–2026 | 29.300 €–56.000 € | 94 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2022–2025 | 29.300 €–56.000 € | 61 |
| Híbrido enchufable | 11,63 CVF | 60 km | 1.598 cm³ | 2024–2026 | 29.300 €–56.000 € | 7 |
| Híbrido enchufable | 11,63 CVF | 55 km | 1.598 cm³ | 2026 | 40.600 €–56.000 € | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.