Nissan
Leaf
6.894 matriculados en España desde diciembre de 2014.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de bateríaEl Nissan Leaf es un coche eléctrico con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde diciembre de 2014 y ya suma 6.894 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 270 a 622 km, con baterías de 24 a 75 kWh.
Nuevo cuesta de 37.080 a 48.880 € según la versión, a precio de tarifa con impuestos.
Ha tenido 4 generaciones con etiqueta 0, lanzadas en 2011, 2016, 2018 y 2026, con diferencias importantes de autonomía y precio entre ellas.
Su potencia fiscal es de 15,52 a 17,47 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Precio nuevo
37.080 €–48.880 €
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudasPlan Auto+: hasta 3.375 € de ayuda según la versión
Con impuestos, tarifa de 07/2026 (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 24.000 €–32.700 €.
Versiones y precios
LEAF 52 kWh 4x2 Engage37.080 €Plan Auto+ 3.375 €
177 CV 130 kW52 kWh445 km WLTP13,7 kWh/100 km0-100 8,3 sDelantera
LEAF 52 kWh 4x2 Engage+38.580 €Plan Auto+ 3.375 €
177 CV 130 kW52 kWh434 km WLTP13,9 kWh/100 km0-100 8,3 sDelantera
LEAF 75 kWh 4x2 Engage42.080 €Plan Auto+ 3.375 €
218 CV 160 kW75 kWh622 km WLTP13,8 kWh/100 km0-100 7,6 sDelantera
LEAF 52 kWh 4x2 Advance42.560 €Plan Auto+ 2.925 €
177 CV 130 kW52 kWh427 km WLTP14,2 kWh/100 km0-100 8,3 sDelantera
LEAF 75 kWh 4x2 Engage+43.580 €Plan Auto+ 2.925 €
218 CV 160 kW75 kWh622 km WLTP13,8 kWh/100 km0-100 7,6 sDelantera
LEAF 52 kWh 4x2 Evolve44.480 €Plan Auto+ 2.925 €
177 CV 130 kW52 kWh419 km WLTP14,5 kWh/100 km0-100 8,3 sDelantera
LEAF 75 kWh 4x2 Advance46.960 €Plan Auto+ 2.925 €
218 CV 160 kW75 kWh595 km WLTP14,5 kWh/100 km0-100 7,6 sDelantera
LEAF 75 kWh 4x2 Evolve48.880 €Plan Auto+ 2.925 €
218 CV 160 kW75 kWh584 km WLTP14,7 kWh/100 km0-100 7,6 sDelantera
Precios de tarifa con impuestos (07/2026), sin descuentos ni ayudas. Datos homologados y precios publicados por km77.com.
Ayuda del Plan Auto+
Hasta 3.375 € para particulares, de un máximo de 4.500 €
- Eléctrico puro
- 2.250 €
- Precio de hasta 35.000 € sin impuestos
- 1.125 €
- Montado en la Unión Europea
- No
- Batería con contenido europeo
- No
Nissan Leaf eléctrico no está en la Lista Blanca: recibe la parte eléctrica y la de precio, pero no la del criterio europeo.
Cálculo de etiqueta0 con las reglas oficiales del Programa Auto+ y la Lista Blanca del 14 de octubre de 2026. Cuenta el precio en factura sin impuestos y después de descuentos (aquí, la tarifa sin el 21 % de IVA). Los autónomos y las empresas tienen otros importes. Cómo funciona el Plan Auto+.
Datos del modelo
Cambia según la generación: mira el desglose
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 109–218 CV 80–160 kW
- Potencia fiscal
- 15,52–17,47 CVF
- Consumo eléctrico
- 13,7–18 kWh/100 km
- Longitud
- 4.350–4.490 mm
- Peso
- 1.549–1.956 kg
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Carga
Con batería de 52 kWh (4 versiones)
Carga rápida máx. 105 kWCarga en CA máx. 11 kWCompleta a 11 kW 5 h
Con batería de 75 kWh (4 versiones)
Carga rápida máx. 150 kWCarga en CA máx. 11 kWCompleta a 11 kW 7 h
Tiempos homologados por el fabricante. La carga rápida depende del cargador, la temperatura y el estado de la batería.
Más medidas
- Batalla
- 2.690 mm
- Número de puertas
- 5
- Maletero con asientos abatidos
- 1.052 litros
- Diámetro de giro
- 10,8 m
- Coeficiente aerodinámico (Cx)
- 0,25
De la versión más económica; el peso cambia según la batería y el equipamiento.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 2018 | Descatalogado | 27.805 €–46.050 €* | 270–396 km | 39–59 kWh | 12 |
| Leaf 2016 | Descatalogado | 29.460 €–37.715 €* | 24–30 kWh | 8 | |
| Leaf 2011 | Descatalogado | 24.400 €–30.600 €* | 24 kWh | 6 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
¿Leaf o un rival?
Los coches con etiqueta 0 que más se venden con su mismo tamaño (SUV medianos y grandes) y un precio de tarifa parecido, y en qué gana cada uno.
- Nissan Leaf BEVdesde 37.080 €
hasta 622 km, 5 plazas, 129 matriculados en 3 meses
más autonomía
- BYD Atto 3 Evo BEVdesde 36.320 €
hasta 510 km, del 10 al 80 % en 25 min, 5 plazas, 1.127 matriculados en 3 meses
carga más rápidael más vendidoFrente al Leaf: 760 € más barato.
- Toyota C-HR+ BEVdesde 35.375 €
hasta 607 km, del 10 al 80 % en 28 min, 5 plazas, 1.105 matriculados en 3 meses
el más baratoFrente al Leaf: 1.705 € más barato.
- Geely E5 BEVdesde 37.490 €
hasta 475 km, 5 plazas, 750 matriculados en 3 meses
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ene 15 | 14 |
|---|---|
| feb 15 | 10 |
| mar 15 | 91 |
| abr 15 | 23 |
| may 15 | 5 |
| jun 15 | 16 |
| jul 15 | 12 |
| ago 15 | 2 |
| sep 15 | 3 |
| oct 15 | 25 |
| nov 15 | 1 |
| ene 16 | 62 |
| feb 16 | 1 |
| mar 16 | 91 |
| abr 16 | 55 |
| may 16 | 30 |
| jun 16 | 45 |
| jul 16 | 61 |
| ago 16 | 16 |
| sep 16 | 32 |
| oct 16 | 38 |
| nov 16 | 21 |
| dic 16 | 26 |
| ene 17 | 12 |
| feb 17 | 35 |
| mar 17 | 89 |
| abr 17 | 26 |
| may 17 | 49 |
| jun 17 | 70 |
| jul 17 | 48 |
| ago 17 | 72 |
| sep 17 | 61 |
| oct 17 | 40 |
| nov 17 | 15 |
| dic 17 | 21 |
| ene 18 | 37 |
| feb 18 | 45 |
| mar 18 | 92 |
| abr 18 | 149 |
| may 18 | 50 |
| jun 18 | 64 |
| jul 18 | 86 |
| ago 18 | 62 |
| sep 18 | 138 |
| oct 18 | 152 |
| nov 18 | 182 |
| dic 18 | 214 |
| ene 19 | 153 |
| feb 19 | 135 |
| mar 19 | 276 |
| abr 19 | 127 |
| may 19 | 207 |
| jun 19 | 129 |
| jul 19 | 76 |
| ago 19 | 37 |
| sep 19 | 105 |
| oct 19 | 82 |
| nov 19 | 88 |
| dic 19 | 87 |
| ene 20 | 141 |
| feb 20 | 93 |
| mar 20 | 77 |
| abr 20 | 2 |
| may 20 | 34 |
| jun 20 | 29 |
| jul 20 | 54 |
| ago 20 | 36 |
| sep 20 | 119 |
| oct 20 | 82 |
| nov 20 | 95 |
| dic 20 | 140 |
| ene 21 | 35 |
| feb 21 | 81 |
| mar 21 | 63 |
| abr 21 | 41 |
| may 21 | 28 |
| jun 21 | 128 |
| jul 21 | 34 |
| ago 21 | 28 |
| sep 21 | 47 |
| oct 21 | 41 |
| nov 21 | 80 |
| dic 21 | 93 |
| ene 22 | 20 |
| feb 22 | 29 |
| mar 22 | 63 |
| abr 22 | 40 |
| may 22 | 40 |
| jun 22 | 30 |
| jul 22 | 38 |
| ago 22 | 21 |
| sep 22 | 21 |
| oct 22 | 26 |
| nov 22 | 20 |
| dic 22 | 32 |
| ene 23 | 30 |
| feb 23 | 40 |
| mar 23 | 37 |
| abr 23 | 15 |
| may 23 | 15 |
| jun 23 | 12 |
| jul 23 | 23 |
| ago 23 | 14 |
| sep 23 | 14 |
| oct 23 | 13 |
| nov 23 | 21 |
| dic 23 | 15 |
| ene 24 | 15 |
| feb 24 | 27 |
| mar 24 | 39 |
| abr 24 | 26 |
| may 24 | 11 |
| jun 24 | 29 |
| jul 24 | 6 |
| ago 24 | 18 |
| sep 24 | 19 |
| oct 24 | 13 |
| nov 24 | 10 |
| dic 24 | 6 |
| ene 25 | 6 |
| feb 25 | 5 |
| mar 25 | 29 |
| abr 25 | 12 |
| may 25 | 16 |
| jun 25 | 10 |
| jul 25 | 7 |
| ago 25 | 3 |
| sep 25 | 5 |
| oct 25 | 5 |
| nov 25 | 3 |
| dic 25 | 5 |
| ene 26 | 3 |
| feb 26 | 5 |
| mar 26 | 5 |
| abr 26 | 2 |
| may 26 | 9 |
| jun 26 | 16 |
| jul 26 | 91 |
| ago 26 | 39 |
| sep 26 | 40 |
| oct 26 | 50 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 17,46 CVF | 270 km | 2018–2026 | 22.800 €–32.100 € | 3.448 |
| Eléctrico | 15,52 CVF | 250 km | 2016–2026 | 18.900 €–30.500 € | 968 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 385 km | 2019–2026 | 28.000 €–35.500 € | 619 |
| Eléctrico | 17,47 CVF | 270 km | 2020–2026 | 22.800 €–32.100 € | 488 |
| Eléctrico | 15,53 CVF | 200 km | 2014–2026 | 18.900 €–30.500 € | 404 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 285 km | 2018–2026 | 22.800 €–32.100 € | 317 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 395 km | 2022–2026 | 28.100 €–35.500 € | 317 |
| Eléctrico | 13,58 CVF | 595 km | 2017–2026 | 28.000 €–35.500 € | 110 |
| Eléctrico | 15,52 CVF | 200 km | 2016–2023 | 18.900 €–30.500 € | 56 |
| Eléctrico | 13,58 CVF | 605 km | 2026 | 28.100 €–32.700 € | 40 |
| Eléctrico | 15,52 CVF | 245 km | 2015–2018 | 18.900 €–30.500 € | 35 |
| Eléctrico | 13,58 CVF | 430 km | 2026 | — | 14 |
| Eléctrico | 15,53 CVF | 175 km | 2016–2026 | 18.900 €–30.500 € | 12 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 505 km | 2023–2026 | 28.100 €–32.700 € | 12 |
| Eléctrico | 21,35 CVF | 270 km | 2018 | 24.600 €–28.800 € | 10 |
| Eléctrico | 13,58 CVF | 440 km | 2026 | — | 8 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 280 km | 2024 | — | 5 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | — | 2021–2026 | 22.800 €–32.100 € | 4 |
| Eléctrico | 15,52 CVF | — | 2016–2025 | 18.900 €–30.500 € | 3 |
| Eléctrico | 0,17 CVF | 385 km | 2022–2025 | — | 3 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.