Renault
Mégane E-Tech Plug-in
632 matriculados en España desde junio de 2021, 70 de ellos ya usados al matricularse aquí.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
El Renault Mégane E-Tech Plug-in es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde junio de 2021 y ya suma 632 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 51 km, con baterías de 10,5 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Su potencia fiscal es de 11,64 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
31.960 €–44.960 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosMégane Berlina 2020, tarifa de 01/2023 con impuestos (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 24.500 €–26.600 €.
Datos del modelo
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 159 CV 117 kW
- Potencia fiscal
- 11,64 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 51 km
- Batería
- 10,5 kWh
- Consumo eléctrico
- 15,9 kWh/100 km
- Longitud
- 4.359 mm
- Anchura
- 1.814 mm
- Altura
- 1.447 mm
- Peso
- 1.605 kg
- Maletero
- 261 l
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mégane Berlina 2020 | Descatalogado | 31.960 €–44.960 €* | 51 km | 10,5 kWh | 6 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| jun 21 | 6 |
|---|---|
| jul 21 | 32 |
| ago 21 | 56 |
| sep 21 | 28 |
| oct 21 | 26 |
| nov 21 | 48 |
| dic 21 | 38 |
| ene 22 | 21 |
| feb 22 | 20 |
| mar 22 | 11 |
| abr 22 | 17 |
| may 22 | 25 |
| jun 22 | 17 |
| jul 22 | 30 |
| ago 22 | 18 |
| sep 22 | 13 |
| oct 22 | 3 |
| nov 22 | 6 |
| dic 22 | 15 |
| ene 23 | 12 |
| feb 23 | 18 |
| mar 23 | 14 |
| abr 23 | 1 |
| may 23 | 11 |
| jun 23 | 4 |
| jul 23 | 23 |
| ago 23 | 12 |
| sep 23 | 12 |
| oct 23 | 7 |
| nov 23 | 1 |
| dic 23 | 18 |
| abr 24 | 2 |
| may 24 | 3 |
| jun 24 | 2 |
| ago 24 | 3 |
| dic 24 | 7 |
| ene 25 | 1 |
| feb 25 | 3 |
| mar 25 | 2 |
| abr 25 | 3 |
| may 25 | 2 |
| jun 25 | 3 |
| jul 25 | 2 |
| ago 25 | 2 |
| sep 25 | 5 |
| oct 25 | 2 |
| nov 25 | 2 |
| dic 25 | 2 |
| ene 26 | 2 |
| feb 26 | 2 |
| mar 26 | 3 |
| abr 26 | 2 |
| may 26 | 1 |
| jun 26 | 1 |
| jul 26 | 7 |
| ago 26 | 2 |
| sep 26 | 1 |
| oct 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2021–2026 | 24.500 €–26.600 € | 576 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 45 km | 1.598 cm³ | 2024–2026 | 24.500 €–26.600 € | 43 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 55 km | 1.598 cm³ | 2024–2026 | 24.500 €–26.600 € | 6 |
| Híbrido enchufable | 11,63 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2024 | 24.500 €–26.600 € | 6 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.