DS
DS 9
245 matriculados en España desde marzo de 2021.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
El DS 9 es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde marzo de 2021 y ya suma 245 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 47 a 75 km, con baterías de 11,9 a 15,6 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Su potencia fiscal es de 11,64 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
56.150 €–78.826 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menos9 2020, tarifa de 11/2023 con impuestos (km77.com). Valor fiscal de Hacienda: 47.800 €–58.900 €.
Datos del modelo
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 224–360 CV 165–265 kW
- Potencia fiscal
- 11,64 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 47–75 km
- Batería
- 11,9–15,6 kWh
- Consumo eléctrico
- 18 kWh/100 km
- Longitud
- 4.934 mm
- Anchura
- 1.855 mm
- Altura
- 1.460 mm
- Peso
- 1.914–2.006 kg
- Maletero
- 510 l
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 2020 | Descatalogado | 56.150 €–78.826 €* | 47–75 km | 11,9–15,6 kWh | 14 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| mar 21 | 4 |
|---|---|
| may 21 | 3 |
| jun 21 | 31 |
| jul 21 | 4 |
| ago 21 | 1 |
| sep 21 | 8 |
| oct 21 | 3 |
| nov 21 | 4 |
| dic 21 | 6 |
| ene 22 | 6 |
| feb 22 | 6 |
| mar 22 | 11 |
| may 22 | 7 |
| jun 22 | 8 |
| jul 22 | 11 |
| ago 22 | 5 |
| sep 22 | 3 |
| oct 22 | 3 |
| nov 22 | 4 |
| dic 22 | 6 |
| ene 23 | 3 |
| feb 23 | 2 |
| mar 23 | 5 |
| abr 23 | 12 |
| may 23 | 3 |
| jun 23 | 13 |
| jul 23 | 11 |
| ago 23 | 6 |
| oct 23 | 4 |
| nov 23 | 3 |
| dic 23 | 7 |
| ene 24 | 5 |
| mar 24 | 2 |
| abr 24 | 2 |
| jun 24 | 1 |
| jul 24 | 2 |
| ago 24 | 3 |
| sep 24 | 1 |
| oct 24 | 1 |
| nov 24 | 4 |
| dic 24 | 2 |
| ene 25 | 1 |
| feb 25 | 2 |
| mar 25 | 3 |
| abr 25 | 5 |
| may 25 | 4 |
| jun 25 | 2 |
| jul 25 | 1 |
| mar 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 55 km | 1.598 cm³ | 2021–2025 | 47.800 €–58.900 € | 122 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 70 km | 1.598 cm³ | 2023–2025 | 47.800 €–58.900 € | 47 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 50 km | 1.598 cm³ | 2022–2025 | 47.800 €–58.900 € | 29 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 75 km | 1.598 cm³ | 2023–2025 | 47.800 €–58.900 € | 29 |
| Híbrido enchufable | 11,64 CVF | 65 km | 1.598 cm³ | 2022–2025 | 47.800 €–58.900 € | 16 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.