Peugeot
e-Expert
159 matriculados en España desde enero de 2021.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Peugeot e-Expert es un coche eléctrico con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde enero de 2021 y ya suma 159 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 218 a 350 km, con baterías de 50 a 75 kWh.
Su potencia fiscal es de 11,06 a 12,03 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Valor fiscal (Hacienda)
32.400 €–37.200 €
No es el precio de venta: es el valor que usa Hacienda para los impuestosDe la tabla de precios medios del BOE, para el impuesto de matriculación y el de transmisiones. Suele quedar bastante por debajo del precio de tarifa.
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot E-Expert Combi Electrico 100Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 349 km | 75 kWh | 23,9 kWh/100 km |
| Peugeot E-Expert Combi Electrico 100Kw Batería 75 Kwh Long | 100 kW | 345 km | 75 kWh | 24,2 kWh/100 km |
| Peugeot E-Expert Combi Electrico 100Kw Batería 50 Kwh Standard | 100 kW | 221 km | 50 kWh | 23,8 kWh/100 km |
| Peugeot E-Expert Combi Electrico 100Kw Batería 50 Kwh Long | 100 kW | 218 km | 50 kWh | 24,1 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 136 CV 100 kW
- Potencia fiscal
- 11,06–12,03 CVF
- Autonomía eléctrica
- 218–350 km
- Batería
- 50–75 kWh
- Consumo eléctrico
- 23,8–24,2 kWh/100 km
- Plazas
- 9
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ene 21 | 1 |
|---|---|
| feb 21 | 4 |
| mar 21 | 2 |
| abr 21 | 3 |
| oct 21 | 2 |
| nov 21 | 4 |
| dic 21 | 1 |
| ene 22 | 1 |
| mar 22 | 5 |
| abr 22 | 2 |
| may 22 | 1 |
| jul 22 | 1 |
| nov 22 | 2 |
| dic 22 | 1 |
| feb 23 | 3 |
| mar 23 | 5 |
| abr 23 | 8 |
| may 23 | 7 |
| jun 23 | 3 |
| jul 23 | 18 |
| ago 23 | 4 |
| sep 23 | 6 |
| oct 23 | 6 |
| nov 23 | 4 |
| dic 23 | 1 |
| ene 24 | 7 |
| feb 24 | 4 |
| mar 24 | 1 |
| abr 24 | 2 |
| may 24 | 1 |
| jun 24 | 4 |
| jul 24 | 1 |
| ago 24 | 1 |
| sep 24 | 2 |
| oct 24 | 3 |
| dic 24 | 1 |
| ene 25 | 4 |
| feb 25 | 3 |
| mar 25 | 4 |
| abr 25 | 2 |
| may 25 | 2 |
| jun 25 | 1 |
| jul 25 | 3 |
| ago 25 | 2 |
| sep 25 | 1 |
| nov 25 | 1 |
| mar 26 | 2 |
| abr 26 | 1 |
| may 26 | 3 |
| jun 26 | 4 |
| jul 26 | 2 |
| oct 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 11,06 CVF | 315 km | 2021–2024 | 31.900 €–39.200 € | 69 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 220 km | 2021–2024 | 31.900 €–39.200 € | 33 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 345 km | 2024–2026 | 31.900 €–39.200 € | 18 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 220 km | 2024–2026 | 31.900 €–39.200 € | 13 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 350 km | 2025–2026 | 31.900 €–39.200 € | 9 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 225 km | 2021–2023 | 31.900 €–39.200 € | 8 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 315 km | 2021–2023 | 31.900 €–39.200 € | 7 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 320 km | 2023–2025 | 31.900 €–39.200 € | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.