Toyota
Prius
181 matriculados en España desde diciembre de 2015, 31 de ellos ya usados al matricularse aquí.
Etiqueta 0 · híbrido enchufable
El Toyota Prius es un coche híbrido enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde diciembre de 2015 y ya suma 181 unidades.
Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 45 km, con baterías de 8,8 kWh.
Ya no se vende nuevo: se puede encontrar de segunda mano.
Su potencia fiscal es de 12,49 CVF.
Hasta dónde llega
Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.
Último precio nuevo
33.900 €–37.150 €
Ya no se vende nuevo: de segunda mano cuesta bastante menosPrius 5 puertas 2017, tarifa de 10/2021 con impuestos (km77.com).
Datos del modelo
- Tecnología
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 122 CV 90 kW
- Potencia fiscal
- 12,49 CVF
- Autonomía eléctrica WLTP
- 45 km
- Batería
- 8,8 kWh
- Consumo eléctrico
- 10,6 kWh/100 km
- Longitud
- 4.645 mm
- Anchura
- 1.760 mm
- Altura
- 1.470 mm
- Peso
- 1.605 kg
- Maletero
- 354 l
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Versiones que ya no se venden
| Generación | Estado | Precio nuevo | Autonomía | Batería | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Prius 5 puertas 2017 | Descatalogado | 33.900 €–37.150 €* | 45 km | 8,8 kWh | 3 |
* Última tarifa cuando se vendía nuevo. Datos de versiones y precios: km77.com.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| may 15 | 1 |
|---|---|
| dic 15 | 1 |
| feb 16 | 1 |
| mar 16 | 1 |
| ene 20 | 2 |
| jun 20 | 1 |
| nov 20 | 12 |
| dic 20 | 5 |
| ene 21 | 5 |
| feb 21 | 1 |
| mar 21 | 8 |
| abr 21 | 6 |
| may 21 | 5 |
| jun 21 | 11 |
| jul 21 | 9 |
| ago 21 | 5 |
| sep 21 | 15 |
| oct 21 | 22 |
| nov 21 | 8 |
| dic 21 | 13 |
| ene 22 | 6 |
| feb 22 | 6 |
| mar 22 | 3 |
| abr 22 | 2 |
| may 22 | 3 |
| sep 22 | 1 |
| nov 22 | 1 |
| may 24 | 1 |
| jun 24 | 1 |
| jul 24 | 1 |
| ago 24 | 1 |
| nov 24 | 1 |
| ene 25 | 2 |
| may 25 | 2 |
| jun 25 | 1 |
| jul 25 | 1 |
| ago 25 | 2 |
| oct 25 | 4 |
| nov 25 | 1 |
| dic 25 | 1 |
| ene 26 | 1 |
| feb 26 | 1 |
| mar 26 | 1 |
| abr 26 | 1 |
| may 26 | 1 |
| sep 26 | 2 |
| oct 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Cilindrada | Periodo | Valor fiscal | Matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 12,49 CVF | 45 km | 1.798 cm³ | 2020–2026 | 28.100 €–32.300 € | 152 |
| Híbrido enchufable | 13,26 CVF | 70 km | 1.987 cm³ | 2024–2026 | — | 6 |
| Híbrido enchufable | 12,49 CVF | 50 km | 1.798 cm³ | 2015–2026 | 24.600 €–34.300 € | 5 |
| Híbrido enchufable | 12,49 CVF | 65 km | 1.798 cm³ | 2024–2025 | — | 5 |
| Híbrido enchufable | 12,5 CVF | 45 km | 1.798 cm³ | 2025–2026 | — | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.