Peugeot
e-Expert
1.172 matriculados en España desde octubre de 2020.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Peugeot e-Expert es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde octubre de 2020 y ya suma 1.172 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 220 a 355 km, con baterías de 50 a 75 kWh.
Su potencia fiscal es de 11,06 a 12,03 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Precio nuevo
38.431 €–72.400 € + IVA
Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudasVersiones eléctricas, tarifa de noviembre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).
Versiones y precios
| Versión | Potencia | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| e-Expert Combi Standard 136 50kWh 4p Aut. | 136 CV | 38.431 € |
| e-Expert Furgón M 136 49kWh 4p Aut. | 136 CV | 38.499 € |
| e-Expert Furgón XL 136 49kWh Premium 4p Aut. | 136 CV | 39.249 € |
| e-Expert Combi Long 136 50kWh 4p Aut. | 136 CV | 39.257 € |
| e-Expert Piso Cabina M 136 75kWh 2p Aut. | 136 CV | 43.299 € |
| e-Expert Combi Standard 136 75kWh 4p Aut. | 136 CV | 43.389 € |
| e-Expert Furgón M 136 75kWh 4p Aut. | 136 CV | 43.499 € |
| e-Expert Combi Long 136 75kWh 4p Aut. | 136 CV | 44.216 € |
| e-Expert Furgón XL 136 75kWh Premium 4p Aut. | 136 CV | 44.249 € |
| e-Expert Furgón Doble Cabina Fija M 136 75kWh 4p Aut. | 136 CV | 46.499 € |
| e-Expert Furgón Standard Hidrógeno 136 10,5kWh 4p Aut. (Hidrógeno) | 136 CV | 71.500 € |
| e-Expert Furgón Long Hidrógeno 136 10,5kWh 4p Aut. (Hidrógeno) | 136 CV | 72.400 € |
Tarifa de noviembre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Expert e-EXPERT Furgón Premium Eléctrico 100 KW Batería 75 Kwh Long | 100 kW | 315 km | 75 kWh | 26,8 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-EXPERT Doble Cabina Replegable Pro Eléctrico 100 KW Batería 50 Kwh Standard | 100 kW | 315 km | 75 kWh | 26,8 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-EXPERT Furgón Premium Eléctrico 100 KW Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 313 km | 75 kWh | 27 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Long | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Premium | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Premium Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Long | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Long | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Doble Cabina Fija Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Plataforma Cabina Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Doble Cabina Replegable Pro Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Standard | 100 kW | 285 km | 75 kWh | 29,5 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-EXPERT Furgón Premium Eléctrico 100 KW Batería 50 Kwh Standard | 100 kW | 221 km | 50 kWh | 25,1 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Standard | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Long | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Compact | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Premium | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Standard | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
| Peugeot Expert e-Expert Furgón Eléctrico 100 Kw Batería 50 Kwh Long | 100 kW | 196 km | 50 kWh | 28,2 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 136 CV 100 kW
- Potencia fiscal
- 11,06–12,03 CVF
- Autonomía eléctrica
- 220–355 km
- Batería
- 50–75 kWh
- Consumo eléctrico
- 25,1–29,5 kWh/100 km
- Plazas
- 2
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| oct 20 | 35 |
|---|---|
| nov 20 | 8 |
| dic 20 | 4 |
| ene 21 | 3 |
| feb 21 | 13 |
| mar 21 | 6 |
| abr 21 | 6 |
| may 21 | 7 |
| jun 21 | 9 |
| jul 21 | 15 |
| ago 21 | 9 |
| sep 21 | 8 |
| oct 21 | 17 |
| nov 21 | 18 |
| dic 21 | 14 |
| ene 22 | 5 |
| feb 22 | 4 |
| mar 22 | 6 |
| abr 22 | 15 |
| may 22 | 8 |
| jun 22 | 11 |
| jul 22 | 10 |
| ago 22 | 25 |
| sep 22 | 13 |
| oct 22 | 6 |
| nov 22 | 13 |
| dic 22 | 12 |
| ene 23 | 28 |
| feb 23 | 23 |
| mar 23 | 29 |
| abr 23 | 11 |
| may 23 | 36 |
| jun 23 | 27 |
| jul 23 | 10 |
| ago 23 | 12 |
| sep 23 | 6 |
| oct 23 | 39 |
| nov 23 | 19 |
| dic 23 | 12 |
| ene 24 | 9 |
| feb 24 | 13 |
| mar 24 | 6 |
| abr 24 | 34 |
| may 24 | 23 |
| jun 24 | 2 |
| jul 24 | 8 |
| ago 24 | 7 |
| sep 24 | 17 |
| oct 24 | 15 |
| nov 24 | 11 |
| dic 24 | 16 |
| ene 25 | 31 |
| feb 25 | 8 |
| mar 25 | 10 |
| abr 25 | 10 |
| may 25 | 15 |
| jun 25 | 18 |
| jul 25 | 20 |
| ago 25 | 35 |
| sep 25 | 32 |
| oct 25 | 16 |
| nov 25 | 24 |
| dic 25 | 26 |
| ene 26 | 5 |
| feb 26 | 10 |
| mar 26 | 8 |
| abr 26 | 22 |
| may 26 | 28 |
| jun 26 | 32 |
| jul 26 | 20 |
| ago 26 | 19 |
| sep 26 | 38 |
| oct 26 | 31 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 11,06 CVF | 220 km | 2021–2025 | 223 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 315 km | 2020–2025 | 192 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 320 km | 2020–2025 | 183 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 345 km | 2024–2026 | 137 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 335 km | 2024–2026 | 73 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 355 km | 2025–2026 | 69 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 225 km | 2021–2026 | 64 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 350 km | 2025–2026 | 39 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 220 km | 2024–2026 | 37 |
| Eléctrico | 12,03 CVF | 225 km | 2025–2026 | 28 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 350 km | 2025 | 25 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 340 km | 2024–2025 | 23 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 345 km | 2024–2025 | 15 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 305 km | 2022–2024 | 14 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 310 km | 2021–2024 | 12 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 215 km | 2021–2025 | 10 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 300 km | 2020–2022 | 7 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 220 km | 2021–2023 | 7 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 315 km | 2021–2022 | 3 |
| Eléctrico | 11,0 CVF | 335 km | 2024 | 3 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.