Las furgonetas eléctricas con más autonomía
Estas 30 furgonetas eléctricas se siguen matriculando en España y van ordenadas por la autonomía de su versión con más kilómetros. La que más llega es la Volkswagen ID. Buzz, con 449 km según la ficha técnica. En reparto, con carga y en invierno, la autonomía real es bastante menor.
Autonomía homologada: con carga y en invierno es menorModelos
| Modelo | Autonomía eléctrica | Desde, sin IVA | Matriculados |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 325–449 km | 42.958 € | 960 |
| Renault Master BEV | 117–446 km | 54.477 € | 608 |
| Mercedes-Benz eVito BEV | 135–421 km | 55.928 € | 1.007 |
| Toyota Proace Max BEV | 420 km | 52.714 € | 618 |
| Mercedes-Benz EQV BEV | 344–418 km | 36 | |
| Kia PV5 BEV | 297–416 km | 31.114 € | 337 |
| Nissan INTERSTAR-E BEV | 176–408 km | 13 | |
| Farizon Supervan BEV | 277–376 km | 81 | |
| Volkswagen Transporter eléctrico BEV | 133–370 km | 44.095 € | 109 |
| Ford E-Transit Custom BEV | 299–368 km | 44.756 € | 774 |
| Opel Zafira Life BEV | 219–355 km | 41.610 € | 535 |
| Peugeot e-Expert BEV | 220–351 km | 38.431 € | 1.141 |
| Citroen ë-Jumpy BEV | 221–351 km | 38.348 € | 845 |
| Toyota Proace BEV | 216–348 km | 39.323 € | 1.933 |
| Fiat Scudo BEV | 222–346 km | 31.487 € | 468 |
| Peugeot e-Traveller BEV | 313–343 km | 54 | |
| Toyota Proace City BEV | 272–339 km | 32.096 € | 3.379 |
| Maxus eDeliver 5 BEV | 324–339 km | 80 | |
| Peugeot e-Partner BEV | 170–338 km | 30.799 € | 1.497 |
| Citroen ë-Berlingo BEV | 170–337 km | 29.206 € | 2.362 |
| Fiat E-Doblò BEV | 259–336 km | 25.000 € | 487 |
| Opel Combo Life BEV | 271–336 km | 29.103 € | 430 |
| Peugeot e-Rifter BEV | 274–334 km | 30.032 € | 361 |
| Farizon V7E BEV | 328 km | 13 | |
| Ford Transit Courier BEV | 290–322 km | 30.649 € | 489 |
| Volkswagen Caravelle eléctrico BEV | 302–321 km | 48.884 € | 51 |
| Renault Trafic BEV | 240–317 km | 38.961 € | 157 |
| Ford Tourneo Courier BEV | 283–315 km | 24.485 € | 16 |
| Ford Transit BEV | 220–307 km | 59.930 € | 1.210 |
| Nissan Townstar BEV | 270–293 km | 886 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Datos de matriculación de la DGT hasta el 9 de octubre de 2026. Autonomía según la ficha técnica de cada unidad; precios de tarifa sin IVA según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Otras guías
- Los coches eléctricos que cargan más rápido
- Los coches con etiqueta 0 más baratos
- Los coches eléctricos con más autonomía
- Los coches eléctricos más vendidos en España
- Híbridos enchufables con etiqueta 0
- Coches eléctricos para viajar
- Coches de 7 plazas con etiqueta 0
- Híbridos enchufables con 90 km o más
- Las furgonetas con etiqueta 0 más vendidas
- Las furgonetas eléctricas más baratas
- Motos eléctricas con etiqueta 0
- Consultar la etiqueta de un vehículo por matrícula