Coches de 7 plazas con etiqueta 0
Para familias numerosas o para quien lleva a menudo a más gente. Estos son los 24 coches con etiqueta 0 de siete plazas o más a la venta en España, del más barato al más caro. En muchos, la tercera fila es para niños o trayectos cortos: mira las medidas en cada ficha antes de decidir.
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudasModelos
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas
| Modelo | Autonomía eléctrica | Precio desde Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas | Plazas | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| DFSK E5 PHEV | 64 km | 35.499 € | 7 | 346 |
| MG S9 PHEV | 100 km | 38.240 € | 7 | 792 |
| Ebro S800 PHEV | 90 km | 40.389 € | 7 | 3.415 |
| Peugeot 5008 PHEV | 77–78 km | 41.180 € | 7 | 413 |
| Peugeot e-Traveller BEV | 217–347 km | 43.700 € | 8 | 207 |
| Peugeot e-5008 BEV | 467–499 km | 44.380 € | 7 | 510 |
| Citroen ë-SpaceTourer BEV | 218–346 km | 45.038 € | 8 | 226 |
| Ford Transit Custom PHEVBEVREEV | 51–337 km | 46.600 € | 9 | 178 |
| Opel Zafira Life BEV | 214–349 km | 47.865 € | 9 | 180 |
| Ford E-Tourneo Custom BEV | 304–307 km | 48.867 € | 9 | 103 |
| Ebro S900 PHEV | 140 km | 49.773 € | 7 | 1.872 |
| Ford Tourneo Custom PHEV | 41–52 km | 51.287 € | 9 | 1.275 |
| Mazda CX-80 PHEV | 60 km | 52.504 € | 7 | 435 |
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 410–467 km | 52.770 € | 7 | 2.618 |
| Volkswagen Caravelle PHEVBEV | 51–345 km | 53.870 € | 8 | 49 |
| Toyota Proace Verso BEV | 230–342 km | 56.200 € | 8 | 291 |
| BYD Tang BEV | 400–530 km | 58.000 € | 7 | 167 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 58.825 € | 7 | 2.892 |
| Hyundai Santa Fe PHEV | 54–58 km | 60.820 € | 7 | 1.823 |
| Hyundai Ioniq 9 BEV | 600–620 km | 69.900 € | 7 | 113 |
| Volvo EX90 BEV | 564–617 km | 84.111 € | 7 | 232 |
| Kia EV9 BEV | 450–505 km | 85.165 € | 7 | 550 |
| Mercedes-Benz EQV BEV | 230–365 km | 89.014 € | 8 | 908 |
| Volvo XC90 PHEV | 43–164 km | 91.150 € | 7 | 5.761 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Datos de matriculación de la DGT hasta el 9 de octubre de 2026. Autonomía según la ficha técnica de cada unidad; precios de tarifa con impuestos de las versiones a la venta, según km77.com.
Otras guías
- Los coches eléctricos que cargan más rápido
- Los coches con etiqueta 0 más baratos
- Los coches eléctricos con más autonomía
- Los coches eléctricos más vendidos en España
- Híbridos enchufables con etiqueta 0
- Coches eléctricos para viajar
- Híbridos enchufables con 90 km o más
- Motos eléctricas con etiqueta 0
- Consultar la etiqueta de un vehículo por matrícula