Las furgonetas con etiqueta 0 más vendidas
Las 40 furgonetas con etiqueta cero que más se han matriculado en España en los últimos 3 meses, eléctricas e híbridas enchufables de todos los tamaños. La primera es la Toyota Proace City, con 408 matriculaciones.
Modelos
| Modelo | Autonomía eléctrica | Últimos 3 meses | Matriculados |
|---|---|---|---|
| Toyota Proace City BEV | 272–339 km | 408 | 3.379 |
| Ford Transit Custom PHEVREEV | 42–54 km | 315 | 2.791 |
| Citroen ë-Berlingo BEV | 170–337 km | 168 | 2.362 |
| Ford E-Transit Custom BEV | 299–368 km | 138 | 774 |
| Renault Kangoo BEV | 170–291 km | 121 | 8.414 |
| Toyota Proace BEV | 216–348 km | 119 | 1.933 |
| Volkswagen Caddy PHEVBEV | 115–119 km | 110 | 1.738 |
| Ford Transit Connect PHEV | 113–119 km | 108 | 928 |
| Volkswagen Transporter PHEV | 53–55 km | 98 | 122 |
| Kia PV5 BEV | 297–416 km | 94 | 337 |
| Ford Transit Courier BEV | 290–322 km | 88 | 489 |
| Peugeot e-Partner BEV | 170–338 km | 85 | 1.497 |
| Volkswagen ID. Buzz BEV | 325–449 km | 78 | 960 |
| Peugeot e-Expert BEV | 220–351 km | 77 | 1.141 |
| Toyota Proace Max BEV | 420 km | 74 | 618 |
| Maxus eDeliver 5 BEV | 324–339 km | 59 | 80 |
| Volkswagen Caravelle PHEV | 52–53 km | 51 | 408 |
| Renault Master BEV | 117–446 km | 50 | 608 |
| Ford Transit BEV | 220–307 km | 47 | 1.210 |
| Citroen ë-Jumpy BEV | 221–351 km | 35 | 845 |
| Opel Combo Life BEV | 271–336 km | 31 | 430 |
| Renault Trafic BEV | 240–317 km | 30 | 157 |
| Peugeot e-Rifter BEV | 274–334 km | 29 | 361 |
| Mercedes-Benz eCitan BEV | 278–283 km | 27 | 480 |
| Opel Zafira Life BEV | 219–355 km | 25 | 535 |
| Ford Tourneo Custom PHEVBEV | 47–52 km | 25 | 129 |
| Mercedes-Benz eSprinter BEV | 100–270 km | 24 | 474 |
| Nissan Townstar BEV | 270–293 km | 23 | 886 |
| Volkswagen Multivan PHEV | 47–92 km | 20 | 530 |
| Fiat E-Doblò BEV | 259–336 km | 15 | 487 |
| Mercedes-Benz eVito BEV | 135–421 km | 14 | 1.007 |
| Farizon Supervan BEV | 277–376 km | 12 | 81 |
| Farizon V7E BEV | 328 km | 10 | 13 |
| Fiat Scudo BEV | 222–346 km | 9 | 468 |
| Volkswagen Transporter eléctrico BEV | 133–370 km | 5 | 109 |
| DFSK EC75 BEV | 240 km | 5 | 20 |
| Ford Tourneo Connect PHEV | 114–119 km | 4 | 31 |
| Maxus eDeliver 3 BEV | 228–259 km | 3 | 1.092 |
| Opel Movano BEVPHEV | 235 km | 3 | 23 |
| Ford Tourneo Courier BEV | 283–315 km | 3 | 16 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Datos de matriculación de la DGT hasta el 9 de octubre de 2026. Autonomía según la ficha técnica de cada unidad; precios de tarifa sin IVA según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Otras guías
- Los coches eléctricos que cargan más rápido
- Los coches con etiqueta 0 más baratos
- Los coches eléctricos con más autonomía
- Los coches eléctricos más vendidos en España
- Híbridos enchufables con etiqueta 0
- Coches eléctricos para viajar
- Coches de 7 plazas con etiqueta 0
- Híbridos enchufables con 90 km o más
- Las furgonetas eléctricas más baratas
- Las furgonetas eléctricas con más autonomía
- Motos eléctricas con etiqueta 0
- Consultar la etiqueta de un vehículo por matrícula