Opel

Movano

23 matriculados en España desde septiembre de 2022.

Etiqueta 0 · eléctrico y híbrido enchufable

BEVEléctrico de bateríaPHEVHíbrido enchufable
Aún no tenemos foto de este modelo.

El Opel Movano es una furgoneta eléctrica o híbrida enchufable con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde septiembre de 2022 y ya suma 23 unidades.

Su autonomía eléctrica (solo en modo eléctrico) va de 235 km, con baterías de 37 a 110 kWh.

Su potencia fiscal es de 16,49 a 19,4 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.

Hasta dónde llega

Con 235 km de autonomía eléctrica: de Madrid a Salamanca (212 km) sin recargar.

Es un híbrido enchufable: la cifra es solo en modo eléctrico. Con el motor de combustión llega mucho más lejos.

Precio nuevo

50.500 €–63.700 € + IVA

Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudas

Versiones eléctricas, tarifa de noviembre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).

Versiones y precios

VersiónPotenciaPrecio sin IVA
Movano Electric Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV50.500 €
Movano Electric Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV50.800 €
Movano Electric Chasis Cabina 4.25t Heavy L3H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV51.400 €
Movano Electric Chasis Cabina 4.25t Heavy L4H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV51.700 €
Movano Electric Furgón 3.5t Heavy L3H2 272 110kWh 4p Aut.279 CV53.200 €
Movano Electric Caja Cabina 3.5t Heavy L3H1 Dropside 272 110kWh 2p Aut.279 CV53.500 €
Movano Electric Furgón 3.5t Heavy L3H3 272 110kWh 4p Aut.279 CV54.100 €
Movano Electric Furgón 4.25t Heavy L3H3 272 110kWh 4p Aut.279 CV55.000 €
Movano Electric Furgón 3.5t Heavy L4H3 272 110kWh 4p Aut.279 CV55.000 €
Movano Electric Furgón 4.25t Heavy L4H3 272 110kWh 4p Aut.279 CV55.900 €
Movano Electric Caja Paquetera 4.2t Max L3H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV63.400 €
Movano Electric Caja Paquetera 4.2t Max L4H1 272 110kWh 2p Aut.279 CV63.700 €

Tarifa de noviembre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).

Versiones a la venta

VersiónPotenciaAutonomía WLTPBateríaConsumo
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L3 H2 Electric 200 Kw & Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh29,4 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L3 H3 Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh31 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L4 H3 Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh31,2 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Chasis Cabina 3.5T Heavy L3 H1 Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh30 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Chasis Cabina 4.25T Heavy L3 H1 Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh30 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Chasis Cabina 3.5T 3.5T Heavy L4 H1 Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh30 kWh/100 km
Opel NUEVO MOVANO Nuevo Movano Caja Cabina 3.5T Heavy L3 H1 Dropside Electric 200 Kw& Batería 110 Kwh200 kW409 km110 kWh30 kWh/100 km
Opel Movano Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L3 H2 Electric 200 kW Batería 110 kWh200 kW378 km110 kWh29,4 kWh/100 km
Opel Movano Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L3 H3 Electric 200 kW Batería 110 kWh200 kW358 km110 kWh31 kWh/100 km
Opel Movano Nuevo Movano Electric Furgón 3.5T Heavy L4 H3 Electric 200 kW Batería 110 kWh200 kW356 km110 kWh31,2 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón (MY22B) EDITION Reforzada L3H2 3.5T ELÉCTRICO 75 KWh / 90KW /122CV90 kW249 km75 kWh35,2 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón (MY22B) EDITION Reforzada L3H2 4.0T ELÉCTRICO 75 KWh / 90KW /122CV90 kW249 km75 kWh35,2 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón (MY22B) EDITION Reforzada L4H3 3.5T ELÉCTRICO 75 KWh / 90KW /122CV90 kW249 km75 kWh35,2 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón Opel Movano-e Furgón EDITION Reforzada L3H2 3,5T ELÉCTRICO 75 KWh / 90KW /122CV90 kW224 km75 kWh38,3 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón Opel Movano-e Furgón EDITION Reforzada L4H3 3,5T ELÉCTRICO 75 KWh / 90KW /122CV90 kW224 km75 kWh38,3 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón (MY22B) EDITION Reforzada L2H2 3.5T ELÉCTRICO 37 KWh / 90KW /122CV90 kW117 km37 kWh36,1 kWh/100 km
Opel Movano-e Furgón Opel Movano-e Furgón EDITION Reforzada L2H2 3,5T ELÉCTRICO 37 KWh / 90KW /122CV90 kW117 km37 kWh36,1 kWh/100 km

Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.

Datos del modelo

Tecnología
Eléctrico y Híbrido enchufable
Potencia
122–272 CV 90–200 kW
Potencia fiscal
16,49–19,4 CVF
Autonomía eléctrica
235 km
Batería
37–110 kWh
Consumo eléctrico
29,4–38,3 kWh/100 km
Plazas
3

Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.

Matriculaciones

Opel Movano con etiqueta 0 matriculados cada mes
Ver los datos en una tabla
sep 221
may 242
sep 241
nov 243
ene 251
mar 252
abr 251
jun 252
jul 251
nov 252
ene 261
feb 261
abr 261
may 261
ago 261
sep 262

Versiones matriculadas

TecnologíaPotencia fiscalAutonomíaCilindradaPeriodoMatriculados
Eléctrico16,49 CVF——2024–202618
Eléctrico19,4 CVF235 km—20242
Eléctrico17,46 CVF235 km—20252

Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.