Renault
Master
623 matriculados en España desde enero de 2019.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Renault Master es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde enero de 2019 y ya suma 623 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 117 a 446 km, con baterías de 33 a 87 kWh.
Su potencia fiscal es de 8,34 a 10,68 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Precio nuevo
54.477 €–71.277 € + IVA
Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudasVersiones eléctricas, tarifa de noviembre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).
Versiones y precios
| Versión | Potencia | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| Master E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3500 130 40kWh 4p A... | 131 CV | 54.477 € |
| Master E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L2H2 3800 130 40kWh 4p A... | 131 CV | 54.977 € |
| Master E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3500 130 40kWh 4p A... | 131 CV | 56.097 € |
| Master E-Tech Electric Autonomía Urbana Furgón T L3H2 3800 130 40kWh 4p A... | 131 CV | 56.597 € |
| Master E-Tech Electric Piso Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 59.927 € |
| Master E-Tech Electric Chasis Cabina L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 59.927 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 3500 140 87kWh 4p Aut... | 143 CV | 60.477 € |
| Master E-Tech Electric Piso Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 60.877 € |
| Master E-Tech Electric Chasis Cabina L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 60.877 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L2H2 4000 140 87kWh 4p Aut... | 143 CV | 61.477 € |
| Master E-Tech Electric Piso Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 61.877 € |
| Master E-Tech Electric Chasis Cabina L3 4000 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 61.877 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 3500 140 87kWh 4p Aut... | 143 CV | 62.097 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh 4p Aut... | 143 CV | 63.097 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H3 3500 140 87kWh 4p Aut... | 143 CV | 63.297 € |
| Master E-Tech Electric Gran Autonomía Furgón T L3H2 4000 140 87kWh Trabus... | 143 CV | 63.397 € |
| Master E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 64.727 € |
| Master E-Tech Electric Caja Abierta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 65.677 € |
| Master E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L2 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 66.827 € |
| Master E-Tech Electric Volqueta Cabina Simple L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 67.777 € |
| Master E-Tech Electric Piso Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 71.277 € |
| Master E-Tech Electric Chasis Cabina Gran Volumen L3 3500 140 87kWh 2p Aut. | 143 CV | 71.277 € |
Tarifa de noviembre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía (semi: TFG 1 223 A7) | 105 kW | 466 km | 87 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía (semi: TFG 1 223 A7 Opc. PCU06 ó PCV08) | 105 kW | 466 km | 87 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía (semi: TFG 1 323 A7) | 105 kW | 466 km | 87 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía (semi: TFG 1 323 A7 Opc. PCU06 ó PCV08) | 105 kW | 466 km | 87 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L2H2 3500 (semi: TFG 1 223 FAZ) | 57 kW | 320 km | 33 kWh | 13,7 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana (semi: TFG 1 223 23) | 96 kW | 206 km | 40 kWh | 22 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana (semi: TFG 1 223 23 Opc. PCU06 ó PCV08) | 96 kW | 206 km | 40 kWh | 22 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana (semi: TFG 1 323 23) | 96 kW | 206 km | 40 kWh | 22 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech -M6E Furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana (semi: TFG 1 323 23 Opc. PCU06 ó PCV08) | 96 kW | 206 km | 40 kWh | 22 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L1H2 3500 (semi:TFG 1 123FBZ) | 57 kW | 204 km | 52 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L2H2 3500 (semi:TFG 1 223FBZ) | 57 kW | 204 km | 52 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L3H2 3500 (semi:TFG 1 323FBZ) | 57 kW | 204 km | 52 kWh | 21,5 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T5 - L1H1 | 57 kW | 195 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T5 - L2H2 | 57 kW | 195 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T5 - L3H2 | 57 kW | 195 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L1H1 3100 (semi:TFG 1 110FBZ) | 57 kW | 174 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L1H2 3100 (semi:TFG 1 120FBZ) | 57 kW | 174 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L2H2 3100 (semi:TFG 1 220FBZ) | 57 kW | 174 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Furgón Tracción L3H2 3100 (semi:TFG 1 320FBZ) | 57 kW | 174 km | 52 kWh | 31 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T1 - L1H1 | 57 kW | 170 km | 52 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T1 - L2H2 | 57 kW | 170 km | 52 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH FURGON FWD 3T1 - L3H2 | 57 kW | 170 km | 52 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH PCAB 3T1 - L2H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 36 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH PCAB 3T1 - L3H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 36 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH PCAB 3T5 - L2H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH PCAB 3T5 - L3H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH CCAB 3T5 - L2H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER E-TECH CCAB 3T5 - L3H1 | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Chasis Cabina L2 (semi: TCC 1C2 3FBZ) | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39,5 kWh/100 km |
| Renault Master E-Tech - M1E Chasis Cabina L3 (semi: TCC 1C3 3FBZ) | 57 kW | 147 km | 52 kWh | 39,5 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L1H1 3T5 | 57 kW | 129 km | 33 kWh | 29 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L1H2 3T5 | 57 kW | 129 km | 33 kWh | 29 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L2H2 3T5 | 57 kW | 129 km | 33 kWh | 29 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L3H2 3T5 | 57 kW | 129 km | 33 kWh | 29 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L1H1 | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L1H2 | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L2H2 | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Trucks MASTER FURGON Z.E. L3H2 | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32 kWh/100 km |
| Renault Furgón Tracción L1H2 Renault Master Z.E. M1E (Semi: TFG 1 110FAZ) | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32,3 kWh/100 km |
| Renault Furgón Tracción L1H3 Renault Master Z.E. M1E (Semi: TFG 1 120FAZ) | 57 kW | 120 km | 33 kWh | 32,3 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 78–143 CV 57–105 kW
- Potencia fiscal
- 8,34–10,68 CVF
- Autonomía eléctrica
- 117–446 km
- Batería
- 33–87 kWh
- Consumo eléctrico
- 13,7–40 kWh/100 km
- Plazas
- 3
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| jul 18 | 1 |
|---|---|
| ene 19 | 4 |
| abr 19 | 1 |
| may 19 | 1 |
| ago 19 | 2 |
| oct 19 | 1 |
| dic 19 | 4 |
| ene 20 | 1 |
| mar 20 | 1 |
| jun 20 | 5 |
| oct 20 | 1 |
| nov 20 | 1 |
| dic 20 | 1 |
| ene 21 | 1 |
| mar 21 | 5 |
| abr 21 | 4 |
| nov 21 | 5 |
| dic 21 | 7 |
| ene 22 | 5 |
| feb 22 | 1 |
| abr 22 | 1 |
| jun 22 | 18 |
| jul 22 | 13 |
| sep 22 | 2 |
| oct 22 | 3 |
| nov 22 | 3 |
| dic 22 | 1 |
| ene 23 | 3 |
| mar 23 | 1 |
| may 23 | 2 |
| jun 23 | 8 |
| jul 23 | 17 |
| ago 23 | 3 |
| sep 23 | 2 |
| oct 23 | 10 |
| nov 23 | 4 |
| dic 23 | 13 |
| ene 24 | 4 |
| feb 24 | 3 |
| mar 24 | 1 |
| abr 24 | 5 |
| may 24 | 2 |
| jun 24 | 2 |
| jul 24 | 4 |
| ago 24 | 3 |
| nov 24 | 2 |
| dic 24 | 1 |
| ene 25 | 32 |
| feb 25 | 11 |
| mar 25 | 12 |
| abr 25 | 3 |
| may 25 | 10 |
| jun 25 | 24 |
| jul 25 | 32 |
| ago 25 | 3 |
| sep 25 | 5 |
| oct 25 | 21 |
| nov 25 | 12 |
| dic 25 | 5 |
| ene 26 | 4 |
| feb 26 | 15 |
| mar 26 | 64 |
| abr 26 | 75 |
| may 26 | 16 |
| jun 26 | 27 |
| jul 26 | 19 |
| ago 26 | 9 |
| sep 26 | 22 |
| oct 26 | 19 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 10,67 CVF | 420 km | 2024–2026 | 135 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 295 km | 2026 | 80 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 445 km | 2026 | 44 |
| Eléctrico | 10,68 CVF | 405 km | 2025–2026 | 36 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 410 km | 2025–2026 | 34 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 185 km | 2023–2025 | 28 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 460 km | 2026 | 28 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 195 km | 2018–2021 | 24 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 115 km | 2021–2024 | 24 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 320 km | 2023–2024 | 19 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 105 km | 2021–2023 | 18 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 120 km | 2020–2023 | 17 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 405 km | 2025–2026 | 15 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 415 km | 2025–2026 | 14 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 175 km | 2023 | 11 |
| Eléctrico | 10,67 CVF | 175 km | 2025–2026 | 11 |
| Eléctrico | 10,68 CVF | 400 km | 2025–2026 | 8 |
| Eléctrico | 0,09 CVF | 115 km | 2021–2022 | 7 |
| Eléctrico | 8,35 CVF | 185 km | 2022–2025 | 7 |
| Eléctrico | 11,06 CVF | 185 km | 2023–2025 | 7 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.