Ford

Transit

1.224 matriculados en España desde abril de 2022.

Etiqueta 0 · eléctrico

BEVEléctrico de batería
Aún no tenemos foto de este modelo.

El Ford Transit es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde abril de 2022 y ya suma 1.224 unidades.

Su autonomía eléctrica va de 220 a 307 km, con baterías de 75,7 a 89 kWh.

Su potencia fiscal es de 16,5 a 19,41 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.

Hasta dónde llega

Con 307 km de autonomía: de Madrid a Salamanca (212 km) sin recargar.

Precio nuevo

59.930 €–70.699 € + IVA

Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudas

Versiones eléctricas, tarifa de noviembre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).

Versiones y precios

VersiónPotenciaPrecio sin IVA
E-Transit BEV 350 L3 Ch. Cab. 184 75kWh Trend N1 TT 2p Aut.184 CV59.930 €
E-Transit BEV 350 L4 Ch. Cab. 184 75kWh Trend N1 TT 2p Aut.184 CV60.756 €
E-Transit BEV 350 L2 Van 184 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.184 CV60.839 €
E-Transit BEV 350 L3 Van 184 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.184 CV61.252 €
E-Transit BEV 350 L3 Ch. Cab. 269 75kWh Trend N1 TT 2p Aut.269 CV61.690 €
E-Transit BEV 350 L4 Van 184 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.184 CV62.079 €
E-Transit BEV 350 L4 Ch. Cab. 269 75kWh Trend N1 TT 2p Aut.269 CV62.517 €
E-Transit BEV 350 L2 Van 269 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.269 CV62.599 €
E-Transit BEV 350 L3 Van 269 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.269 CV63.013 €
E-Transit BEV 350 L4 Van 269 75kWh Trend N1 TT 4p Aut.269 CV63.839 €
E-Transit BEV 350 L3 Ch. Cab. 184 116kWh Trend N1 TT 2p Aut.184 CV66.790 €
E-Transit BEV 350 L4 Ch. Cab. 184 116kWh Trend N1 TT 2p Aut.184 CV67.616 €
E-Transit BEV 350 L3 Van 184 116kWh Trend N1 TT 4p Aut.184 CV68.112 €
E-Transit BEV 350 L3 Ch. Cab. 269 116kWh Trend N1 TT 2p Aut.269 CV68.550 €
E-Transit BEV 350 L4 Van 184 116kWh Trend N1 TT 4p Aut.184 CV68.938 €
E-Transit BEV 350 L4 Ch. Cab. 269 116kWh Trend N1 TT 2p Aut.269 CV69.376 €
E-Transit BEV 350 L3 Van 269 116kWh Trend N1 TT 4p Aut.269 CV69.872 €
E-Transit BEV 350 L4 Van 269 116kWh Trend N1 TT 4p Aut.269 CV70.699 €

Tarifa de noviembre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).

Versiones a la venta

VersiónPotenciaAutonomía WLTPBateríaConsumo
Ford E-Transit Van batalla extralarga 116 kWh (89kWh útil) 135 kW (184 CV) Aut. Trend (N1) (11.2025)135 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga 116 kWh (89kWh útil) 198 kW (269 CV) Aut. Trend (N1) (11.2025)198 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga BEV 116 kWh (89kWh útil) 135 kW (184 CV) Aut. Trend (N1) (04.2025)135 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga BEV 116 kWh (89kWh útil) 198 kW (269 CV) Aut. Trend (N1) (04.2025)198 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga 116 kWh (89kWh útil) 135 kW (184 CV) Aut. Trend (N1) (11.2025)135 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga 116 kWh (89kWh útil) 198 kW (269 CV) Aut. Trend (N1) (11.2025)198 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga BEV 116 kWh (89kWh útil) 135 kW (184 CV) Aut. Trend (N1) (04.2025)135 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga BEV 116 kWh (89kWh útil) 198 kW (269 CV) Aut. Trend (N1) (04.2025)198 kW360 km89 kWh28,8 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (11.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (11.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga BEV 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (01.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla extralarga BEV 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (01.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (11.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (11.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga BEV 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (01.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla larga BEV 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (01.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla media 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (11.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla media 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (11.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla media BEV 75kWh (68kWh útil) 184CV Aut. Trend (N1) (01.2025)135 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km
Ford E-Transit Van batalla media BEV 75kWh (68kWh útil) 269CV Aut. Trend (N1) (01.2025)198 kW277 km75,7 kWh29,7 kWh/100 km

Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.

Datos del modelo

Tecnología
Eléctrico
Potencia
184–269 CV 135–198 kW
Potencia fiscal
16,5–19,41 CVF
Autonomía eléctrica
220–307 km
Batería
75,7–89 kWh
Consumo eléctrico
28,8–29,7 kWh/100 km
Plazas
3

Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.

Matriculaciones

Ford Transit con etiqueta 0 matriculados cada mes
Ver los datos en una tabla
abr 224
may 227
jun 228
jul 2233
ago 2232
sep 2225
oct 2229
nov 2223
dic 2235
ene 2334
feb 2332
mar 2319
abr 2315
may 2338
jun 2347
jul 2363
ago 2324
sep 2321
oct 2313
nov 2313
dic 2374
ene 245
feb 2421
mar 2436
abr 2424
may 2420
jun 2420
jul 2421
ago 2428
sep 2415
oct 2427
nov 2413
dic 2478
ene 2515
feb 252
mar 253
abr 258
may 2510
jun 2516
jul 2535
ago 2512
sep 256
oct 2514
nov 257
dic 2524
ene 265
feb 269
mar 2629
abr 2615
may 2613
jun 2642
jul 2616
ago 2621
sep 2610
oct 2615

Versiones matriculadas

TecnologíaPotencia fiscalAutonomíaPeriodoMatriculados
Eléctrico19,41 CVF255 km2022–2026712
Eléctrico19,41 CVF—2024–2026230
Eléctrico16,5 CVF—2025–202661
Eléctrico19,4 CVF220 km2023–202447
Eléctrico19,41 CVF310 km2022–202642
Eléctrico19,41 CVF260 km2022–202432
Eléctrico19,41 CVF210 km2024–202625
Eléctrico19,41 CVF240 km2022–202422
Eléctrico19,41 CVF290 km2023–202515
Eléctrico19,41 CVF305 km2023–202511
Eléctrico16,5 CVF—202510
Eléctrico19,41 CVF300 km2023–20254
Eléctrico19,41 CVF235 km20233
Eléctrico19,41 CVF280 km20232
Eléctrico19,4 CVF255 km2023–20252
Eléctrico19,41 CVF315 km20232

Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.