Renault
Zoe
157 matriculados en España desde abril de 2016.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Renault Zoe es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde abril de 2016 y ya suma 157 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 240 a 403 km, con baterías de 41 kWh.
Su potencia fiscal es de 0,1 a 9,89 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Renault ZOE SOCIETE 40 R90 (SEMI: LIF MB 17R / LIF MB 17RP) | — | 403 km | 41 kWh | 13,3 kWh/100 km |
| Renault ZOE SOCIETE 40 Q90 | — | 370 km | 41 kWh | 14,6 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 0,1–9,89 CVF
- Autonomía eléctrica
- 240–403 km
- Batería
- 41 kWh
- Consumo eléctrico
- 13,3–14,6 kWh/100 km
- Plazas
- 5
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| abr 16 | 1 |
|---|---|
| jun 16 | 2 |
| jul 16 | 1 |
| ago 16 | 3 |
| sep 16 | 4 |
| oct 16 | 23 |
| dic 16 | 1 |
| abr 17 | 1 |
| jun 17 | 1 |
| ago 17 | 1 |
| sep 17 | 2 |
| oct 17 | 7 |
| dic 17 | 14 |
| feb 18 | 4 |
| abr 18 | 1 |
| may 18 | 1 |
| oct 18 | 4 |
| nov 18 | 5 |
| ene 19 | 2 |
| feb 19 | 1 |
| mar 19 | 5 |
| may 19 | 10 |
| jun 19 | 3 |
| jul 19 | 2 |
| sep 19 | 2 |
| oct 19 | 2 |
| nov 19 | 3 |
| ene 20 | 1 |
| ago 20 | 8 |
| dic 20 | 6 |
| ene 21 | 1 |
| jul 21 | 2 |
| ago 21 | 2 |
| nov 21 | 7 |
| dic 21 | 5 |
| ene 22 | 2 |
| feb 22 | 2 |
| jul 22 | 1 |
| nov 23 | 2 |
| may 24 | 1 |
| jul 24 | 9 |
| sep 24 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 8,34 CVF | 240 km | 2016–2017 | 55 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 395 km | 2018–2020 | 52 |
| Eléctrico | 8,34 CVF | 405 km | 2017–2021 | 14 |
| Eléctrico | 0,1 CVF | 315 km | 2021–2022 | 14 |
| Eléctrico | 9,89 CVF | 390 km | 2023–2024 | 13 |
| Eléctrico | 9,89 CVF | 315 km | 2021–2023 | 8 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.