Fiat
Ducato
141 matriculados en España desde junio de 2021.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Fiat Ducato es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde junio de 2021 y ya suma 141 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 165 a 270 km.
Su potencia fiscal es de 11,26 a 16,5 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Precio nuevo
48.738 €–64.391 € + IVA
Precio de tarifa sin IVA, sin descuentos ni ayudasVersiones eléctricas, tarifa de noviembre 2026 (espaciofurgo.com, con datos de Fleetdata).
Versiones y precios
| Versión | Potencia | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| e-Ducato Ch. Cab. 35 L2H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 CV | 48.738 € |
| e-Ducato Furgón Semiacristalado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 48.788 € |
| e-Ducato Ch. Cab. 35 L4H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 CV | 48.895 € |
| e-Ducato Furgón Acristalado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 49.077 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L2H1 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 49.152 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 49.647 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L3H3 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 49.734 € |
| e-Ducato Furgón Acristalado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 49.771 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 50.342 € |
| e-Ducato Furgón Acristalado 35 L4H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 50.383 € |
| e-Ducato Furgón Semiacristalado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 50.631 € |
| e-Ducato Ch. Cab. 35 L3H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 CV | 50.763 € |
| e-Ducato Combi Semiacristalado 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 CV | 50.920 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L4H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 50.953 € |
| e-Ducato Ch. Cab. 35 L2-L3H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 CV | 51.466 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L4H3 122 47kWh 4p Aut. | 122 CV | 51.495 € |
| e-Ducato Combi 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 CV | 52.069 € |
| e-Ducato Panorama 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 CV | 55.209 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L2H2 122 79kWh 4p Aut. | 122 CV | 63.697 € |
| e-Ducato Furgón Panelado 35 L3H2 122 79kWh 4p Aut. | 122 CV | 64.391 € |
Tarifa de noviembre 2026, sin IVA, según espaciofurgo.com (datos de Fleetdata).
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 11,26–16,5 CVF
- Autonomía eléctrica
- 165–270 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| jun 21 | 1 |
|---|---|
| jul 21 | 24 |
| ago 21 | 10 |
| sep 21 | 2 |
| feb 22 | 8 |
| mar 22 | 18 |
| abr 22 | 4 |
| jun 22 | 1 |
| jul 22 | 4 |
| ago 22 | 8 |
| oct 22 | 1 |
| nov 22 | 3 |
| mar 23 | 1 |
| jun 23 | 2 |
| sep 23 | 1 |
| dic 23 | 3 |
| ene 24 | 1 |
| may 24 | 1 |
| jun 24 | 4 |
| nov 24 | 1 |
| feb 25 | 2 |
| mar 25 | 1 |
| may 25 | 3 |
| jun 25 | 15 |
| jul 25 | 2 |
| nov 25 | 18 |
| dic 25 | 1 |
| ago 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 11,26 CVF | 165 km | 2021–2026 | 82 |
| Eléctrico | 16,5 CVF | — | 2024–2025 | 48 |
| Eléctrico | 11,26 CVF | 270 km | 2021–2023 | 8 |
| Eléctrico | 11,26 CVF | 175 km | 2022 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.