Iveco
eDaily
24 matriculados en España desde mayo de 2016.
Etiqueta 0 · eléctrico
El Iveco eDaily es una furgoneta eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde mayo de 2016 y ya suma 24 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 124 a 223 km, con baterías de 37 a 77 kWh.
Su potencia fiscal es de 5,82 a 17,46 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 3520 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 3520 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 3520L TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 3520L TECHO ALTO H3 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 4100 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V 1 bateria Paso: 4100 TECHO ALTO H3 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 3520 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 3520 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 3520L TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 3520L TECHO ALTO H3 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 4100 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P 77 kWh IVECO Furgón 35S14E V/P 1 bateria Paso: 4100 TECHO ALTO H3 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E 1 bateria Paso: 3450 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E 1 bateria Paso: 3750 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E 1 bateria Paso: 4100 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E/P 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E/P 1 bateria Paso: 3450 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E/P 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E/P 1 bateria Paso: 3750 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E/P 77 kWh IVECO Chasis Cab 35S14E/P 1 bateria Paso: 4100 | 140 kW | 264 km | 77 kWh | 29,6 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 3520 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 3520 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 3520L TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 4100 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 3520L TECHO ALTO H3 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 4100 TECHO ALTO H3 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 3520 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 3520 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 3520L TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 4100 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 3520L TECHO ALTO H3 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 4100 TECHO ALTO H3 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E IVECO Chasis Cab 35S14E 2 baterias Paso: 3450 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E IVECO Chasis Cab 35S14E 2 baterias Paso: 3750 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E IVECO Chasis Cab 35S14E 2 baterias Paso: 4100 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E IVECO Chasis Cab 35S14E 2 baterias Paso: 3000 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Chasis Cab 35S14E/P IVECO Chasis Cab 35S14E/P 2 baterias Paso: 3000 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V IVECO Furgón 35S14E V 2 baterias Paso: 3000 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E V/P IVECO Furgón 35S14E V/P 2 baterias Paso: 3000 TECHO BAJO H1 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E CRV IVECO 35S14E CRV 2 baterias Paso: 3520 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E CRV IVECO 35S14E CRV 2 baterias Paso: 3520L TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
| Iveco Furgón 35S14E CRV IVECO 35S14E CRV 2 baterias Paso: 4100 TECHO MEDIO H2 | 140 kW | 235 km | 74 kWh | 31,5 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 136–190 CV 100–140 kW
- Potencia fiscal
- 5,82–17,46 CVF
- Autonomía eléctrica
- 124–223 km
- Batería
- 37–77 kWh
- Consumo eléctrico
- 29,6–31,5 kWh/100 km
- Plazas
- 3
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| may 16 | 13 |
|---|---|
| mar 19 | 1 |
| feb 24 | 5 |
| abr 24 | 1 |
| jun 25 | 1 |
| sep 25 | 1 |
| nov 25 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 5,82 CVF | — | 2016 | 13 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 150 km | 2024–2025 | 4 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 180 km | 2024 | 2 |
| Eléctrico | 17,46 CVF | 225 km | 2025 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.