Garia
Monaco
146 matriculados en España desde agosto de 2015.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Garia Monaco es un cuadriciclo eléctrico con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde agosto de 2015 y ya suma 146 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 39 a 110 km.
Su potencia fiscal es de 0,58 a 1,55 CVF, muy baja porque en los eléctricos se calcula con la potencia continua del motor, lo que abarata el impuesto de circulación.
Hasta dónde llega
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 0,58–1,55 CVF
- Autonomía eléctrica
- 39–110 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ago 15 | 1 |
|---|---|
| oct 16 | 1 |
| dic 16 | 1 |
| ago 17 | 2 |
| feb 19 | 1 |
| may 20 | 1 |
| jun 20 | 3 |
| ago 20 | 1 |
| sep 20 | 2 |
| oct 20 | 1 |
| nov 20 | 1 |
| dic 20 | 1 |
| ene 21 | 1 |
| feb 21 | 2 |
| mar 21 | 3 |
| abr 21 | 5 |
| may 21 | 2 |
| jun 21 | 1 |
| jul 21 | 5 |
| oct 21 | 5 |
| nov 21 | 4 |
| dic 21 | 1 |
| ene 22 | 3 |
| mar 22 | 2 |
| abr 22 | 2 |
| may 22 | 3 |
| jun 22 | 2 |
| jul 22 | 1 |
| ago 22 | 2 |
| oct 22 | 6 |
| nov 22 | 1 |
| ene 23 | 2 |
| feb 23 | 1 |
| mar 23 | 1 |
| abr 23 | 3 |
| may 23 | 2 |
| jun 23 | 2 |
| jul 23 | 1 |
| ago 23 | 2 |
| sep 23 | 4 |
| oct 23 | 2 |
| nov 23 | 3 |
| dic 23 | 1 |
| mar 24 | 2 |
| abr 24 | 1 |
| may 24 | 3 |
| jun 24 | 1 |
| jul 24 | 2 |
| ago 24 | 1 |
| sep 24 | 3 |
| oct 24 | 3 |
| mar 25 | 3 |
| abr 25 | 2 |
| jun 25 | 3 |
| jul 25 | 2 |
| ago 25 | 3 |
| sep 25 | 3 |
| oct 25 | 1 |
| nov 25 | 2 |
| dic 25 | 3 |
| ene 26 | 3 |
| feb 26 | 1 |
| mar 26 | 2 |
| abr 26 | 1 |
| may 26 | 4 |
| jun 26 | 1 |
| jul 26 | 1 |
| sep 26 | 2 |
| oct 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 0,58 CVF | 55 km | 2016–2026 | 50 |
| Eléctrico | 0,58 CVF | 50 km | 2016–2024 | 26 |
| Eléctrico | 0,58 CVF | 40 km | 2019–2026 | 25 |
| Eléctrico | 1,55 CVF | 75 km | 2025–2026 | 14 |
| Eléctrico | 1,55 CVF | 110 km | 2025–2026 | 8 |
| Eléctrico | 1,55 CVF | 70 km | 2025–2026 | 6 |
| Eléctrico | 0,58 CVF | 65 km | 2021–2024 | 4 |
| Eléctrico | 0,58 CVF | 30 km | 2020–2021 | 3 |
| Eléctrico | 0,58 CVF | 70 km | 2015–2025 | 2 |
| Eléctrico | 0,01 CVF | 40 km | 2021–2026 | 2 |
| Eléctrico | 1,55 CVF | 115 km | 2025–2026 | 2 |
| Eléctrico | 1,55 CVF | 55 km | 2026 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.