Piaggio
Piaggio 1
614 matriculados en España desde septiembre de 2021.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Piaggio 1 es una moto eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde septiembre de 2021 y ya suma 614 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 43 a 68 km, con baterías de 2,3 a 4,2 kWh.
Hasta dónde llega
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Piaggio Vespa Vespa Elettrica Piaggio Vespa Elettrica (MA9/1/00) | 4 kW | 80 km | 4 kWh | 6,5 kWh/100 km |
| Piaggio Vespa Vespa Elettrica Piaggio Vespa Elettrica (MA9/1/01) | 4 kW | 80 km | 4 kWh | 6 kWh/100 km |
| Piaggio Vespa Vespa Elettrica Piaggio Vespa Elettrica (MA9/1/02) | 4 kW | 80 km | 4 kWh | 6 kWh/100 km |
| Piaggio Vespa Vespa Primavera TECH Elettrica ME1/1/00 | 4 kW | 80 km | 4,2 kWh | 6 kWh/100 km |
| Piaggio Vespa Piaggio 1 Piaggio One (ME0) | 2 kW | 66 km | 2,3 kWh | 3,5 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 3–5 CV 2–4 kW
- Potencia fiscal
- 0,39 CVF
- Autonomía eléctrica
- 43–68 km
- Batería
- 2,3–4,2 kWh
- Consumo eléctrico
- 3,5–6,5 kWh/100 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| sep 21 | 7 |
|---|---|
| oct 21 | 1 |
| nov 21 | 25 |
| dic 21 | 28 |
| ene 22 | 19 |
| feb 22 | 19 |
| mar 22 | 20 |
| abr 22 | 12 |
| may 22 | 19 |
| jun 22 | 30 |
| jul 22 | 27 |
| ago 22 | 17 |
| sep 22 | 13 |
| oct 22 | 14 |
| nov 22 | 7 |
| dic 22 | 4 |
| ene 23 | 11 |
| feb 23 | 12 |
| mar 23 | 18 |
| abr 23 | 13 |
| may 23 | 9 |
| jun 23 | 17 |
| jul 23 | 13 |
| ago 23 | 8 |
| sep 23 | 8 |
| oct 23 | 7 |
| nov 23 | 11 |
| dic 23 | 4 |
| ene 24 | 2 |
| feb 24 | 9 |
| mar 24 | 6 |
| abr 24 | 11 |
| may 24 | 8 |
| jun 24 | 12 |
| jul 24 | 8 |
| ago 24 | 4 |
| sep 24 | 6 |
| oct 24 | 8 |
| nov 24 | 4 |
| dic 24 | 24 |
| ene 25 | 5 |
| feb 25 | 4 |
| mar 25 | 2 |
| abr 25 | 4 |
| may 25 | 3 |
| jun 25 | 3 |
| jul 25 | 9 |
| ago 25 | 7 |
| sep 25 | 8 |
| oct 25 | 3 |
| nov 25 | 6 |
| dic 25 | 12 |
| ene 26 | 7 |
| feb 26 | 3 |
| mar 26 | 3 |
| abr 26 | 8 |
| may 26 | 5 |
| jun 26 | 9 |
| jul 26 | 3 |
| ago 26 | 7 |
| sep 26 | 4 |
| oct 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 0,39 CVF | 65 km | 2021–2026 | 413 |
| Eléctrico | 0,39 CVF | 70 km | 2021–2026 | 109 |
| Eléctrico | 0,39 CVF | 45 km | 2021–2026 | 63 |
| Eléctrico | 0,39 CVF | 60 km | 2023–2026 | 26 |
| Eléctrico | 0,39 CVF | 40 km | 2023–2025 | 3 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.