Scutum
S02
2.208 matriculados en España desde diciembre de 2014.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Scutum S02 es una moto eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde diciembre de 2014 y ya suma 2.208 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 86 a 141 km.
Hasta dónde llega
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 0,65–0,88 CVF
- Autonomía eléctrica
- 86–141 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ene 15 | 1 |
|---|---|
| feb 15 | 4 |
| mar 15 | 1 |
| abr 15 | 1 |
| jun 15 | 1 |
| jul 15 | 3 |
| ago 15 | 2 |
| sep 15 | 1 |
| oct 15 | 5 |
| nov 15 | 24 |
| dic 15 | 2 |
| may 16 | 1 |
| dic 16 | 34 |
| ene 17 | 26 |
| feb 17 | 1 |
| mar 17 | 2 |
| abr 17 | 97 |
| may 17 | 134 |
| jun 17 | 10 |
| jul 17 | 6 |
| ago 17 | 23 |
| sep 17 | 37 |
| oct 17 | 151 |
| nov 17 | 12 |
| dic 17 | 58 |
| ene 18 | 61 |
| feb 18 | 9 |
| mar 18 | 147 |
| abr 18 | 279 |
| may 18 | 70 |
| jun 18 | 153 |
| jul 18 | 158 |
| ago 18 | 142 |
| sep 18 | 381 |
| oct 18 | 13 |
| nov 18 | 4 |
| dic 18 | 10 |
| ene 19 | 6 |
| feb 19 | 6 |
| mar 19 | 3 |
| abr 19 | 4 |
| may 19 | 13 |
| jun 19 | 10 |
| jul 19 | 3 |
| ago 19 | 3 |
| sep 19 | 4 |
| oct 19 | 5 |
| nov 19 | 2 |
| ene 20 | 3 |
| feb 20 | 4 |
| mar 20 | 2 |
| abr 20 | 1 |
| may 20 | 6 |
| jun 20 | 2 |
| jul 20 | 3 |
| sep 20 | 6 |
| oct 20 | 3 |
| nov 20 | 2 |
| dic 20 | 6 |
| ene 21 | 2 |
| feb 21 | 5 |
| jun 21 | 2 |
| jul 21 | 1 |
| sep 21 | 3 |
| oct 21 | 1 |
| dic 21 | 2 |
| abr 22 | 2 |
| jun 22 | 8 |
| feb 23 | 1 |
| abr 23 | 8 |
| may 23 | 1 |
| jun 23 | 1 |
| dic 23 | 1 |
| ene 24 | 1 |
| dic 24 | 1 |
| oct 26 | 2 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 0,88 CVF | 140 km | 2016–2024 | 1.993 |
| Eléctrico | 0,65 CVF | 85 km | 2017–2019 | 162 |
| Eléctrico | 0,77 CVF | 75 km | 2014–2015 | 35 |
| Eléctrico | 0,77 CVF | — | 2014–2016 | 12 |
| Eléctrico | 0,77 CVF | 10 km | 2014–2015 | 4 |
| Eléctrico | 0,88 CVF | — | 2026 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.