Super Soco
CUx
180 matriculados en España desde diciembre de 2018.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Super Soco CUx es una moto eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde diciembre de 2018 y ya suma 180 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 29 a 56 km.
Hasta dónde llega
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 0,11–0,31 CVF
- Autonomía eléctrica
- 29–56 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| dic 18 | 2 |
|---|---|
| feb 19 | 1 |
| mar 19 | 10 |
| abr 19 | 4 |
| may 19 | 3 |
| jun 19 | 8 |
| jul 19 | 11 |
| ago 19 | 3 |
| sep 19 | 5 |
| oct 19 | 3 |
| nov 19 | 3 |
| dic 19 | 6 |
| ene 20 | 2 |
| feb 20 | 7 |
| mar 20 | 6 |
| may 20 | 3 |
| jun 20 | 6 |
| jul 20 | 5 |
| ago 20 | 4 |
| sep 20 | 4 |
| oct 20 | 5 |
| nov 20 | 5 |
| ene 21 | 1 |
| feb 21 | 1 |
| abr 21 | 2 |
| jun 21 | 1 |
| jul 21 | 2 |
| ago 21 | 1 |
| sep 21 | 1 |
| oct 21 | 1 |
| nov 21 | 2 |
| dic 21 | 16 |
| mar 22 | 2 |
| abr 22 | 1 |
| may 22 | 2 |
| jun 22 | 1 |
| jul 22 | 2 |
| ago 22 | 2 |
| sep 22 | 1 |
| nov 22 | 3 |
| feb 23 | 2 |
| may 23 | 2 |
| jun 23 | 3 |
| jul 23 | 4 |
| ago 23 | 1 |
| sep 23 | 1 |
| oct 23 | 1 |
| nov 23 | 2 |
| ene 24 | 1 |
| feb 24 | 4 |
| may 24 | 1 |
| jul 24 | 1 |
| oct 24 | 1 |
| mar 25 | 1 |
| abr 25 | 1 |
| jun 25 | 1 |
| jul 25 | 1 |
| abr 26 | 1 |
| may 26 | 1 |
| sep 26 | 1 |
| oct 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 0,31 CVF | 55 km | 2018–2026 | 164 |
| Eléctrico | 0,11 CVF | 30 km | 2022–2026 | 16 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.