Super Soco
TS
133 matriculados en España desde marzo de 2019.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Super Soco TS es una moto eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde marzo de 2019 y ya suma 133 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 52 a 71 km.
Hasta dónde llega
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia fiscal
- 0,34–0,48 CVF
- Autonomía eléctrica
- 52–71 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| mar 19 | 3 |
|---|---|
| abr 19 | 1 |
| may 19 | 1 |
| jun 19 | 2 |
| jul 19 | 2 |
| sep 19 | 2 |
| oct 19 | 2 |
| nov 19 | 1 |
| ene 20 | 1 |
| feb 20 | 1 |
| may 20 | 1 |
| jun 20 | 7 |
| jul 20 | 5 |
| ago 20 | 3 |
| sep 20 | 1 |
| oct 20 | 3 |
| nov 20 | 2 |
| dic 20 | 2 |
| ene 21 | 3 |
| feb 21 | 3 |
| mar 21 | 1 |
| abr 21 | 5 |
| may 21 | 6 |
| jun 21 | 4 |
| jul 21 | 4 |
| ago 21 | 3 |
| sep 21 | 1 |
| ene 22 | 1 |
| abr 22 | 3 |
| may 22 | 4 |
| jun 22 | 4 |
| jul 22 | 7 |
| ago 22 | 2 |
| sep 22 | 3 |
| nov 22 | 2 |
| dic 22 | 1 |
| ene 23 | 3 |
| feb 23 | 1 |
| mar 23 | 2 |
| may 23 | 3 |
| jul 23 | 1 |
| ago 23 | 1 |
| sep 23 | 1 |
| dic 23 | 1 |
| ene 24 | 1 |
| feb 24 | 1 |
| may 24 | 1 |
| jun 24 | 1 |
| jul 24 | 1 |
| sep 24 | 1 |
| nov 24 | 1 |
| dic 24 | 1 |
| mar 25 | 1 |
| may 25 | 1 |
| jun 25 | 2 |
| oct 25 | 9 |
| nov 25 | 1 |
| mar 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 0,34 CVF | 70 km | 2019–2022 | 72 |
| Eléctrico | 0,48 CVF | 50 km | 2021–2026 | 61 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.