Zero Motorcycles
DSR
68 matriculados en España desde enero de 2016, 7 de ellos ya usados al matricularse aquí.
Etiqueta 0 · eléctrico
BEVEléctrico de batería
El Zero Motorcycles DSR es una moto eléctrica con la etiqueta 0 de la DGT. Se matricula en España desde enero de 2016 y ya suma 68 unidades.
Su autonomía eléctrica va de 129 a 172 km, con baterías de 14,4 a 15 kWh.
Hasta dónde llega
Versiones a la venta
| Versión | Potencia | Autonomía WLTP | Batería | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| ZERO MOTORCYCLES DSR | 23 kW | 174 km | 14,4 kWh | 9,7 kWh/100 km |
| ZERO MOTORCYCLES DSR DSR 15.6 | 33 kW | 161 km | 15 kWh | 10 kWh/100 km |
| ZERO MOTORCYCLES DSR DSR | 33 kW | 159 km | 15 kWh | 10 kWh/100 km |
Fuente: base de datos de consumo de vehículos del IDAE.
Datos del modelo
- Tecnología
- Eléctrico
- Potencia
- 31–45 CV 23–33 kW
- Potencia fiscal
- 3,1–6,99 CVF
- Autonomía eléctrica
- 129–172 km
- Batería
- 14,4–15 kWh
- Consumo eléctrico
- 9,7–10 kWh/100 km
Rangos de la versión con menos a la de más. La potencia fiscal de un eléctrico sale de la potencia continua del motor: por eso es tan baja.
Matriculaciones
Ver los datos en una tabla
| ene 16 | 4 |
|---|---|
| feb 16 | 1 |
| feb 17 | 1 |
| abr 17 | 1 |
| mar 18 | 1 |
| may 18 | 1 |
| ene 19 | 2 |
| may 19 | 1 |
| nov 19 | 2 |
| ene 20 | 1 |
| oct 20 | 6 |
| dic 20 | 1 |
| abr 21 | 4 |
| may 21 | 2 |
| jul 21 | 2 |
| sep 21 | 2 |
| feb 22 | 1 |
| sep 22 | 1 |
| feb 23 | 1 |
| mar 24 | 3 |
| oct 24 | 1 |
| dic 24 | 3 |
| ene 25 | 4 |
| feb 25 | 3 |
| abr 25 | 2 |
| may 25 | 3 |
| jun 25 | 1 |
| jul 25 | 1 |
| oct 25 | 1 |
| nov 25 | 1 |
| dic 25 | 5 |
| ene 26 | 2 |
| jun 26 | 2 |
| sep 26 | 1 |
Versiones matriculadas
| Tecnología | Potencia fiscal | Autonomía | Periodo | Matriculados |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 6,4 CVF | 160 km | 2024–2026 | 27 |
| Eléctrico | 4,29 CVF | 170 km | 2020–2023 | 18 |
| Eléctrico | 3,11 CVF | — | 2016–2017 | 6 |
| Eléctrico | 6,99 CVF | 170 km | 2025 | 5 |
| Eléctrico | 4,28 CVF | 170 km | 2019 | 4 |
| Eléctrico | 4,29 CVF | 145 km | 2020–2022 | 3 |
| Eléctrico | 1,0 CVF | 130 km | 2017–2018 | 2 |
Agrupadas por mecánica según los datos de matriculación de la DGT. La autonomía de esta tabla es la que figura en la ficha técnica de cada unidad.