Coches con etiqueta 0 matriculados en octubre de 2026
A día 30, octubre lleva 32.167 coches con etiqueta 0 matriculados en España, un 49 % más que a estas alturas de octubre de 2025 (21.613). Esta página se actualiza cada día con el fichero de matriculaciones de la DGT.
A día 30, octubre lleva 32.167 coches con etiqueta 0 matriculados en España, un 49 % más que a estas alturas de octubre de 2025 (21.613). Esta página se actualiza cada día con el fichero de matriculaciones de la DGT.
Los más matriculados de octubre
| Modelo | Matriculados | |
|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 2 DM-i | 1.290 |
| 2 | Tesla Model 3 | 1.204 |
| 3 | BYD Dolphin G | 957 |
| 4 | Geely Starray | 865 |
| 5 | Kia EV3 | 698 |
| 6 | Geely E2 | 687 |
| 7 | BYD Seal U DM-i | 647 |
| 8 | BYD Atto 2 | 584 |
| 9 | Toyota RAV4 | 573 |
| 10 | Toyota C-HR | 539 |
Día a día
| Día | Matriculados | En el mes |
|---|---|---|
| Jueves 1 de octubre | 661 | 661 |
| Viernes 2 de octubre | 593 | 1.254 |
| Lunes 5 de octubre | 873 | 2.127 |
| Martes 6 de octubre | 814 | 2.941 |
| Miércoles 7 de octubre | sin datos* | 2.941 |
| Jueves 8 de octubre | 1.100 | 4.041 |
| Viernes 9 de octubre | 960 | 5.001 |
| Martes 13 de octubre | 847 | 5.848 |
| Miércoles 14 de octubre | 1.218 | 7.066 |
| Jueves 15 de octubre | 1.085 | 8.151 |
| Viernes 16 de octubre | 1.304 | 9.455 |
| Lunes 19 de octubre | 1.339 | 10.794 |
| Martes 20 de octubre | 1.420 | 12.214 |
| Miércoles 21 de octubre | 1.556 | 13.770 |
| Jueves 22 de octubre | 1.553 | 15.323 |
| Viernes 23 de octubre | 1.660 | 16.983 |
| Lunes 26 de octubre | 2.154 | 19.137 |
| Martes 27 de octubre | 2.148 | 21.285 |
| Miércoles 28 de octubre | 2.563 | 23.848 |
| Jueves 29 de octubre | 3.514 | 27.362 |
| Viernes 30 de octubre | 4.805 | 32.167 |
* La DGT publicó vacío el fichero de ese día; sus matrículas aparecerán en el fichero mensual.
Frente a octubre de 2025
Octubre de 2025 cerró con 23.969 coches con etiqueta 0 matriculados en España; a día 30 llevaba 21.613.
Cada modelo, con sus versiones, precios y matriculaciones, en el catálogo de coches.
Datos: ficheros diarios de matriculaciones de la DGT, turismos con distintivo CERO (eléctricos y enchufables de 40 km o más). El fichero mensual, que se publica a mediados del mes siguiente, puede mover alguna unidad.