SUV medianos y grandes con etiqueta 0
Más espacio y maletero, el tipo de coche más vendido. Hay 162 modelos a la venta con distintivo CERO: 91 eléctricos y 71 híbridos enchufables. El más matriculado en los últimos tres meses es el Geely Starray. Entre los eléctricos, el de más autonomía es el Mercedes-Benz EQS, con hasta 876 km.
A la venta
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas
| Modelo | Autonomía eléctrica | Precio desde Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas | Matriculados |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y BEV | 455–609 km | 39.780 € | 26.772 |
| Mercedes-Benz GLC PHEV | 45–127 km | 68.071 € | 25.691 |
| Ford Kuga PHEV | 56–68 km | 33.551 € | 24.039 |
| BYD Seal U DM-i PHEV | 70–125 km | 34.240 € | 19.891 |
| Toyota C-HR PHEV | 66 km | 33.750 € | 17.559 |
| MG HS PHEV | 52–100 km | 30.832 € | 16.424 |
| Mercedes-Benz GLA PHEVBEV | 63–654 km | 54.726 € | 14.757 |
| Toyota RAV4 PHEV | 75–100 km | 46.750 € | 13.588 |
| Hyundai Tucson PHEV | 62–81 km | 43.625 € | 13.336 |
| Peugeot 3008 PHEV | 40–81 km | 38.830 € | 12.640 |
| Lynk & Co 01 PHEV | 69–75 km | 40.995 € | 12.065 |
| BMW X1 PHEV | 52–83 km | 56.800 € | 11.744 |
| Hyundai Kona BEV | 289–510 km | 38.050 € | 9.550 |
| Volvo XC60 PHEV | 45–200 km | 67.950 € | 9.503 |
| Volkswagen Tiguan PHEV | 53–119 km | 48.155 € | 9.412 |
| Jaecoo 7 PHEV | 90 km | 38.900 € | 9.266 |
| Audi Q3 PHEV | 50–120 km | 55.910 € | 8.330 |
| Audi Q5 PHEV | 45–100 km | 68.260 € | 8.105 |
| Kia e-Niro BEV | 289–460 km | No se vende | 7.952 |
| Mercedes-Benz EQA BEV | 424–558 km | 56.450 € | 7.836 |
| BMW X3 PHEV | 50–90 km | 66.800 € | 7.617 |
| Porsche Cayenne PHEVBEV | 32–668 km | 108.296 € | 7.375 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 45–86 km | 35.750 € | 7.238 |
| Ebro S700 PHEV | 90 km | 35.840 € | 7.020 |
| Kia Niro PHEV | 49–65 km | No se vende | 6.996 |
| Nissan Leaf BEV | 270–622 km | 37.080 € | 6.900 |
| Volvo XC40 PHEV | 45–46 km | No se vende | 6.714 |
| Omoda 9 PHEV | 145 km | 50.900 € | 6.556 |
| Lexus NX PHEV | 76–100 km | 64.600 € | 6.474 |
| BMW iX1 BEV | 468–516 km | 49.800 € | 6.342 |
| Cupra Terramar PHEV | 117–118 km | 45.350 € | 6.326 |
| Volkswagen ID.4 BEV | 520–560 km | 41.420 € | 6.204 |
| Citroen C5 Aircross PHEVBEV | 54–677 km | 36.890 € | 6.074 |
| Audi Q4 e-tron BEV | 324–592 km | 49.970 € | 5.847 |
| Kia Sportage PHEV | 63–70 km | 5.614 | |
| DS 7 PHEVBEV | 51–740 km | 49.400 € | 5.531 |
| Jeep Compass PHEVBEV | 36–675 km | 39.231 € | 5.189 |
| Mitsubishi Eclipse Cross PHEVBEV | 45–626 km | 43.050 € | 5.081 |
| Mercedes-Benz GLE PHEV | 86–108 km | 104.000 € | 4.815 |
| Renault Rafale PHEV | 100–105 km | 50.725 € | 4.625 |
| BYD Atto 3 BEV | 420 km | No se vende | 4.444 |
| Toyota bZ4X BEV | 411–569 km | 39.375 € | 4.437 |
| Skoda Elroq BEV | 442–576 km | 35.315 € | 4.288 |
| Omoda 7 PHEV | 92 km | 42.900 € | 4.092 |
| Toyota C-HR+ BEV | 501–607 km | 35.375 € | 3.915 |
| Land Rover Range Rover PHEVBEV | 40–609 km | 104.450 € | 3.837 |
| Hyundai Ioniq 5 BEV | 440–570 km | 44.670 € | 3.834 |
| BMW iX2 BEV | 479–515 km | 51.300 € | 3.792 |
| Mercedes-Benz EQE BEV | 451–689 km | 72.815 € | 3.743 |
| Kia EV6 BEV | 394–582 km | 47.785 € | 3.722 |
| BMW X5 PHEV | 87–105 km | 106.150 € | 3.719 |
| Skoda Enyaq BEV | 399–592 km | 40.610 € | 3.506 |
| Geely Starray PHEV | 83–136 km | 33.490 € | 3.437 |
| Mercedes-Benz GLE Coupé PHEV | 88–114 km | 108.550 € | 3.420 |
| Leapmotor B10 BEV | 361–434 km | 27.000 € | 3.153 |
| Deepal S05 BEV | 445–485 km | 33.748 € | 3.027 |
| Mazda CX-60 PHEV | 63 km | 45.969 € | 3.019 |
| Skoda Kodiaq PHEV | 119 km | 38.800 € | 2.913 |
| Mercedes-Benz EQB BEV | 409–535 km | 58.526 € | 2.737 |
| BYD Sealion 7 BEV | 456–502 km | 45.780 € | 2.654 |
| XPeng G6 BEV | 435–570 km | 43.083 € | 2.608 |
| Volvo XC40 eléctrico BEV | 400–418 km | No se vende | 2.578 |
| Opel Frontera BEV | 304–406 km | 28.400 € | 2.568 |
| BYD Atto 3 Evo BEV | 470–510 km | 36.320 € | 2.461 |
| Opel Grandland PHEV | 56–82 km | 40.250 € | 2.460 |
| Cupra Tavascan BEV | 441–557 km | 38.530 € | 2.384 |
| BYD Seal U BEV | 420–500 km | 37.486 € | 2.231 |
| Leapmotor C10 REEV REEVPHEV | 145 km | 33.724 € | 1.974 |
| Audi Q8 PHEV | 45–84 km | 101.940 € | 1.968 |
| BMW iX3 BEV | 456–805 km | 64.250 € | 1.962 |
| Porsche Macan BEV | 585–643 km | 83.296 € | 1.940 |
| Lynk & Co 08 PHEV | 200 km | 52.995 € | 1.892 |
| Omoda 5 EV BEV | 430 km | 32.900 € | 1.877 |
| Mini Countryman eléctrico BEV | 446–497 km | 38.100 € | 1.737 |
| Ford Explorer BEV | 417–602 km | 37.667 € | 1.677 |
| Land Rover Range Rover Evoque PHEV | 58–66 km | 62.400 € | 1.643 |
| Audi Q8 e-tron BEV | 313–446 km | No se vende | 1.640 |
| Renault Scénic BEV | 467–642 km | 39.900 € | 1.622 |
| Volvo EC40 BEV | 420–584 km | 50.450 € | 1.537 |
| Tesla Model X BEV | 375–649 km | No se vende | 1.437 |
| Jeep Wrangler PHEV | 38–45 km | 77.327 € | 1.333 |
| BMW iX BEV | 435–701 km | 87.850 € | 1.328 |
| Deepal S05 híbrido enchufable PHEV | 100 km | 33.990 € | 1.240 |
| Mercedes-Benz GLC eléctrico BEV | 666–707 km | 77.125 € | 1.237 |
| Nissan Ariya BEV | 404–535 km | 44.000 € | 1.149 |
| Polestar 4 BEV | 590–630 km | 49.900 € | 1.143 |
| Lexus RX PHEV | 67 km | 83.900 € | 1.125 |
| BMW X2 PHEV | 54 km | No se vende | 1.108 |
| Peugeot e-3008 BEV | 489–526 km | 42.530 € | 998 |
| Audi Q6 e-tron BEV | 541–678 km | 66.370 € | 983 |
| Volkswagen Touareg PHEV | 47–48 km | 81.600 € | 982 |
| Geely E5 BEV | 430–475 km | 37.490 € | 948 |
| MG S5 BEV | 340–480 km | 29.215 € | 900 |
| Mercedes-Benz GLB BEV | 596–629 km | 55.925 € | 895 |
| MG Marvel R BEV | 370–402 km | No se vende | 846 |
| BMW XM PHEV | 82–85 km | 134.100 € | 826 |
| Mercedes-Benz EQS BEV | 559–876 km | 111.322 € | 824 |
| Leapmotor C10 eléctrico BEV | 420–510 km | 32.824 € | 809 |
| smart #3 BEV | 325–455 km | 34.400 € | 793 |
| Audi Q7 PHEV | 42–84 km | No se vende | 783 |
| Lexus RZ BEV | 404–568 km | 52.000 € | 771 |
| Leapmotor B10 REEV REEV | 86 km | 27.900 € | 754 |
| Volkswagen Tayron PHEV | 116–118 km | 47.900 € | 752 |
| Land Rover Range Rover Velar PHEV | 47–63 km | 83.250 € | 745 |
| Land Rover Defender PHEV | 43–50 km | No se vende | 724 |
| Mazda MX-30 R-EV PHEV | 85 km | No se vende | 705 |
| Mercedes-Benz EQC BEV | 429 km | No se vende | 691 |
| Mazda MX-30 eléctrico BEV | 200 km | No se vende | 665 |
| Jaguar I-Pace BEV | 470 km | No se vende | 658 |
| Alfa Romeo Tonale PHEV | 58–65 km | 46.498 € | 658 |
| Volkswagen ID.5 BEV | 527–554 km | 44.020 € | 656 |
| Volkswagen ID.7 BEV | 577–702 km | 54.475 € | 631 |
| BMW Serie 7 PHEV | 41–82 km | 133.450 € | 609 |
| Honda CR-V PHEV | 81 km | 50.860 € | 596 |
| Volvo EX40 BEV | 475–575 km | 46.950 € | 592 |
| Seat Tarraco PHEV | 48–53 km | No se vende | 541 |
| Kia EV5 BEV | 476–530 km | 44.436 € | 498 |
| Land Rover Discovery Sport PHEV | 58–62 km | No se vende | 429 |
| Mazda CX-6e BEV | 468–484 km | 42.990 € | 419 |
| KG Mobility Torres EVX BEV | 503 km | 35.000 € | 402 |
| Deepal S07 BEV | 500 km | 45.990 € | 385 |
| Lexus UX BEV | 305–315 km | No se vende | 309 |
| Suzuki Across PHEV | 75–128 km | 49.375 € | 294 |
| Ssangyong Korando e-Motion BEV | 339 km | No se vende | 279 |
| Citroen ë-C3 Aircross BEV | 394–400 km | 28.190 € | 277 |
| Lepas L8 PHEV | 90 km | 38.447 € | 272 |
| smart #5 BEV | 540–590 km | 53.150 € | 265 |
| BMW i7 BEV | 559–727 km | 121.400 € | 263 |
| XPeng G9 BEV | 502–585 km | 59.083 € | 259 |
| Jeep Grand Cherokee PHEV | 45 km | 88.060 € | 231 |
| Jaguar F-Pace PHEV | 51–65 km | No se vende | 220 |
| Opel Grandland Electric BEV | 494–694 km | 40.250 € | 150 |
| Polestar 3 BEV | 601–647 km | 81.900 € | 148 |
| Subaru Solterra BEV | 414–550 km | 41.000 € | 133 |
| DFSK Seres 3 BEV | 329 km | No se vende | 126 |
| Honda e:Ny1 BEV | 412 km | 37.200 € | 125 |
| Lamborghini Urus PHEV | 66–66 km | 121 | |
| MG S6 BEV | 485–530 km | 43.655 € | 115 |
| Mercedes-Benz Clase G BEV | 473 km | 163.757 € | 114 |
| Zeekr 7X BEV | 480–615 km | 52.500 € | 102 |
| Seres 3 BEV | 331 km | 32.995 € | 83 |
| Lexus ES BEV | 494–581 km | 61.500 € | 83 |
| GWM ORA 5 SUV BEV | 435 km | 34.950 € | 74 |
| DS Nº8 BEV | 527–750 km | 57.650 € | 67 |
| Volvo EX60 BEV | 620–810 km | 64.900 € | 67 |
| Bentley Bentayga PHEV | 39–45 km | 242.915 € | 60 |
| Dongfeng Mage PHEV | 89 km | 31.990 € | 57 |
| Aion V BEV | 510 km | 55 | |
| Voyah Free BEV | 500 km | 71.950 € | 49 |
| BMW iX4 BEV | 638–828 km | 71.850 € | aún ninguno |
| BMW iX5 BEV | 845 km | aún ninguno | |
| Denza BAO 5 PHEV | 90 km | 76.290 € | aún ninguno |
| GWM Haval H7 PHEV | 129–150 km | 34.375 € | aún ninguno |
| Lancia Gamma BEV | 543–741 km | aún ninguno | |
| Lexus TZ BEV | 540 km | aún ninguno | |
| Mercedes-Benz VLE BEV | 703–713 km | 83.768 € | aún ninguno |
| Ssangyong Musso BEV | 379–420 km | 36.500 € | aún ninguno |
| Subaru E-Outback BEV | 523–591 km | 44.000 € | aún ninguno |
| Subaru Uncharted BEV | 451–588 km | 33.500 € | aún ninguno |
| Volkswagen ID. Tiguan BEV | 454–605 km | 39.590 € | aún ninguno |
| Volvo ES90 BEV | 654–702 km | 71.250 € | aún ninguno |
| Zeekr 9X PHEV | 179 km | 121.500 € | aún ninguno |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Ya no se venden nuevos
Siguen circulando y se pueden encontrar de segunda mano.
Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas
| Modelo | Autonomía eléctrica | Precio desde Precio de tarifa: sin descuentos ni ayudas | Matriculados |
|---|---|---|---|
| Jaguar E-Pace PHEV | 55–61 km | No se vende | 212 |
| Aiways U5 BEV | 400–410 km | 206 | |
| Seres 5 BEV | 483–500 km | 54.450 € | 51 |
| Hyundai Nexo H₂ | 71.000 € | 16 |
BEV eléctrico de bateríaPHEV híbrido enchufableREEV eléctrico de autonomía extendidaH₂ pila de hidrógeno
Datos de matriculación de la DGT hasta el 10 de noviembre de 2026. Tamaño según el segmento comercial del IDAE; los de 7 plazas se agrupan aparte.